일반과자 칼로리 낮은 순
일반과자 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 누룽지킹 | 노벨푸드 | 20 | 20kcal |
| 2 | 버터골드바 | 하이미엘 | 48 | 48kcal |
| 3 | 크로코 프레첼 (750g) | S.C. CROCO S.R.L. | 53 | 53kcal |
| 4 | 허니 시나몬 클러스터 | 주식회사 넥스푸드 | 55 | 55kcal |
| 5 | 오곡누룽지칩(와사비) | 노벨푸드 | 56 | 56kcal |
| 6 | 스위트롤 16(600g) | HSIN HAO FOOD CO.,LTD | 60 | 60kcal |
| 7 | 누네띠네 | 에이치에프앤비 | 61 | 61kcal |
| 8 | 말랑샤브레 인절미맛 | ㈜조이푸드 | 62 | 62kcal |
| 9 | 말랑샤브레 인절미맛 | ㈜조이푸드 | 62 | 62kcal |
| 10 | 씨팝플러스 이탈리안 츄러스맛 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 66 | 66kcal |
| 11 | 타이 스위트 시리얼 | PENNAPA-MOD LIMITED PARTNERSHIP | 68 | 68kcal |
| 12 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&딸기맛) | LLC NATURAL FOOD TECHNOLOGIES | 68 | 68kcal |
| 13 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&바나나맛) | LLC NATURAL FOOD TECHNOLOGIES | 68 | 68kcal |
| 14 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&블루베리맛) | LLC NATURAL FOOD TECHNOLOGIES | 68 | 68kcal |
| 15 | 타이 스위트 시리얼 | PENNAPA-MODLIMITEDPARTNERSHIP | 68 | 68kcal |
| 16 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&딸기맛) | LLC"NATURALFOODTECHNOLOGIES" | 68 | 68kcal |
| 17 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&바나나맛) | LLC"NATURALFOODTECHNOLOGIES" | 68 | 68kcal |
| 18 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&블루베리맛) | LLC"NATURALFOODTECHNOLOGIES" | 68 | 68kcal |
| 19 | 타이 스위트 시리얼 | THAI FOOD SNACK AND FRUIT MANUFACTURING COMMUNITY ENTERPRISE | 69 | 69kcal |
| 20 | 씨팝플러스 버터구이오징어맛 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 69 | 69kcal |
| 21 | 타이 스위트 시리얼 | THAIFOODSNACKANDFRUITMANUFACTURINGCOMMUNITYENTERPRISE | 69 | 69kcal |
| 22 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&망고맛) | LLC NATURAL FOOD TECHNOLOGIES | 71 | 71kcal |
| 23 | 프루토냐냐 콘스틱(사과&망고맛) | LLC"NATURALFOODTECHNOLOGIES" | 71 | 71kcal |
| 24 | 쇼콜라프로컨트(초코스틱) | 스카이오로라주식회사 | 73 | 73kcal |
| 25 | 끄리삑 뗌빼 사구 | PTINDORASAUTAMA | 77 | 77kcal |
| 26 | 매콤참깨 춘우라툐 (500g) | HUNANSHUANGJIAOFOODCO.,LTD | 80 | 80kcal |
| 27 | 이태리방앗간 감태오란다 | 이태리방앗간 | 86 | 86kcal |
| 28 | 이태리방앗간 쵸코오란다 | 이태리방앗간 | 86 | 86kcal |
| 29 | 이태리방앗간 코코넛 오란다 | 이태리방앗간 | 86 | 86kcal |
| 30 | 구미愛오란다 | 해마루건강푸드 | 90 | 90kcal |
| 31 | 이태리방앗간 견과오란다 | 이태리방앗간 | 98 | 98kcal |
| 32 | 라면과자(매운게향) | SHENYANGPRESIDENTENTERPRISESCO.,LTD | 98 | 98kcal |
| 33 | 라면과자(파맛) | SHENYANGPRESIDENTENTERPRISESCO.,LTD | 98 | 98kcal |
| 34 | 소룽샤워이펑화스핀(바베큐향) | TIANJINXINYUFOODCO.,LTD. | 98 | 98kcal |
| 35 | 소룽쌰워이펑화스핀(마라맛) | TIANJINXINYUFOODCO.,LTD. | 98 | 98kcal |
| 36 | 소당가 미즈주파이 | UNI-PRESIDENTENTERPRISES(JINAN)CO.,LTD | 99 | 99kcal |
| 37 | 퓨어잇 한입에 퐁당 치즈 | (주)자인 | 100 | 100kcal |
| 38 | 퓨어잇 한입에 퐁당 치즈 | ㈜ 자인 | 100 | 100kcal |
| 39 | 이태리방앗간 오란다 | 이태리방앗간 | 100 | 100kcal |
| 40 | ㅇㅊㅁㅅ목장 야채 샌드 | 바스락(주) | 100 | 100kcal |
| 41 | 옥수수팡 딸기 | 주식회사 오늘도 | 101 | 101kcal |
| 42 | 옥수수팡 바나나 | 주식회사 오늘도 | 101 | 101kcal |
| 43 | 퓨어잇 한입에 퐁당 밀크 | (주)자인 | 102 | 102kcal |
| 44 | 퓨어잇 한입에 퐁당 초코 | (주)자인 | 102 | 102kcal |
| 45 | 퓨어잇 한입에 퐁당 밀크 | ㈜ 자인 | 102 | 102kcal |
| 46 | 퓨어잇 한입에 퐁당 초코 | ㈜ 자인 | 102 | 102kcal |
| 47 | 우도땅콩오란다2 | 미송식품 | 103 | 103kcal |
| 48 | 프루토냐냐 라이스크리스피(사과&복숭아맛) | JSC “PROGRESS” | 104 | 104kcal |
| 49 | 프루토냐냐 라이스크리스피(사과&복숭아맛) | JSC“PROGRESS” | 104 | 104kcal |
| 50 | 콘스틱 | SIAM FOODS INDUSTRIES CO.,LTD. | 105 | 105kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.