일반과자 당류 낮은 순
일반과자 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘스틱 | SIAM FOODS INDUSTRIES CO.,LTD. | 0 | 105kcal |
| 2 | 타로 템페 (닭고기양파맛) | PT TIGA PILAR SEJAHTERA | 0 | 305kcal |
| 3 | 타이 | KAGADANE FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 0 | 357kcal |
| 4 | 태스티 | BIKANERVALA FOODS PVT LTD | 0 | 600kcal |
| 5 | 쿠리 | KAGADANE FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 0 | 357kcal |
| 6 | 토라 | KAGADANE FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 0 | 357kcal |
| 7 | 토레스셀렉타캐비어 | PATATAS FRITAS TORRES, S.L. | 0 | 608kcal |
| 8 | 토레스 셀렉타 블랙트러플(40g) | PATATAS FRITAS TORRES, S.L. | 0 | 585kcal |
| 9 | 토레스 셀렉타 이베리안햄향 (이베리안향제제 함유) | PATATAS FRITAS TORRES, S.L. | 0 | 264kcal |
| 10 | 토레스 셀렉타 캐비어(40g) | PATATAS FRITAS TORRES, S.L. | 0 | 608kcal |
| 11 | 크나버 캐쉬 과자 | W.U.H.KUCHLE GMBH&CO.KG | 0 | 333kcal |
| 12 | 크나버 캐쉬 과자 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 0 | 333kcal |
| 13 | 크나버 텅 타투 과자 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 0 | 333kcal |
| 14 | 토스티토스오리지날또띨라칩 | FRITO-LAY, INC. | 0 | 524kcal |
| 15 | 통가든 리얼 포테이토 스틱 솔티드 | TONG GARDEN CO.,LTD | 0 | 580kcal |
| 16 | 통가든 리얼 포테이토 스틱 핫앤스파이시 | TONG GARDEN CO.,LTD | 0 | 600kcal |
| 17 | 통밀빠삭 | 씨지에스푸드(CGS FOOD) | 0 | 359kcal |
| 18 | 클레 애플 라이스바 | 퀸즈푸드 | 0 | 340kcal |
| 19 | 키우키우 유기농 쌀스틱 사과당근 | 주식회사이음새농업회사법인 | 0 | 380kcal |
| 20 | 키우키우 유기농 쌀스틱 유자 | 주식회사이음새농업회사법인 | 0 | 380kcal |
| 21 | 키우키우 유기농 쌀스틱 자색고구마 | 주식회사이음새농업회사법인 | 0 | 377kcal |
| 22 | 트윈팝 콩&쌀과자 (고양) | (주)유비콘스 | 0 | 398kcal |
| 23 | 틱탁 오리지날 과자 | PT DUA KELINCI FOOD INDUSTRY | 0 | 514kcal |
| 24 | 티코니마띠 | BIKANERVALA FOODS PVT LTD | 0 | 530kcal |
| 25 | 파르미지아노 레지아노 브래드 스틱 | MACORITTO VALENTINO S.R.L. | 0 | 440kcal |
| 26 | 파머스팬트리 유기농 자색고구마 쌀송이 | 주식회사이음새농업회사법인 | 0 | 389kcal |
| 27 | 파머스팬트리 유기농 현미 쌀송이 | 주식회사이음새농업회사법인 | 0 | 389kcal |
| 28 | 팜투베이비 유기농 떡뻥 백미 | 퀸즈푸드 | 0 | 401kcal |
| 29 | 팜투베이비 유기농 떡뻥 자색고구마 | 퀸즈푸드 | 0 | 401kcal |
| 30 | 퍼피드 라이스 | KISHWAN SNACKS LTD. | 0 | 360kcal |
| 31 | 퍼피드 라이스 | CITY AUTO RICE&DAL MILLS LTD | 0 | 365kcal |
| 32 | 퍼피드 라이스 | AKIJ ESSENTIAL LIMITED | 0 | 360kcal |
| 33 | 퍼피드 라이스 | ALIN FOOD PRODUCTS LTD | 0 | 398kcal |
| 34 | 펌킨 오트룽지 | (주)서울쿠키컴퍼니 | 0 | 180kcal |
| 35 | 평창표고랑감자파티 | 카밀식품 | 0 | 438kcal |
| 36 | 포테토칩오리지널 | (주)농심 | 0 | 583kcal |
| 37 | 푸쉬팝케이크 | 로열푸디 | 0 | 289kcal |
| 38 | 퓨어잇떡뻥당근쌀과자 | 농업회사법인한세상(주) | 0 | 400kcal |
| 39 | 퓨어잇떡뻥바나나쌀과자 | 농업회사법인한세상(주) | 0 | 400kcal |
| 40 | 퓨어잇떡뻥바나나쌀과자 | 한세상 | 0 | 400kcal |
| 41 | 퓨어잇떡뻥사과쌀과자 | 농업회사법인한세상(주) | 0 | 400kcal |
| 42 | 퓨어잇떡뻥사과쌀과자 | 한세상 | 0 | 400kcal |
| 43 | 퓨어잇떡뻥당근쌀과자 | 한세상 | 0 | 400kcal |
| 44 | 프레첼볼 | PRETZELS INC | 0 | 405kcal |
| 45 | 프로틴 카카오 | (주)아우노 | 0 | 350kcal |
| 46 | 프로틴 말차 | (주)아우노 | 0 | 350kcal |
| 47 | 프로틴 그래놀라 | (주)아우노 | 0 | 341kcal |
| 48 | 프로틴팝콩볼 구운양파맛 | 주식회사베노프하우스 | 0 | 406kcal |
| 49 | 프로틴팝콩볼 리얼피자맛 | 주식회사베노프하우스 | 0 | 406kcal |
| 50 | 프링글스 오리지날 | KELLOGG ASIA PRODUCTS SDN.BHD. | 0 | 523kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.