절임류 또는 조림류 나트륨 낮은 순
절임류 또는 조림류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마토 피클(1400G) | SEN COMPANY LIMITED BRANCH | 0 | 19kcal |
| 2 | 크랜베리파쇄 | (주)디톡톡 | 0 | 388kcal |
| 3 | 통단팥 | WEIFANG ZHONGHE FOOD CO.,LTD. | 0 | 252kcal |
| 4 | 통도라지정과 | 자화만사성 | 0 | 145kcal |
| 5 | 통팥앙금-H45 | 주식회사 동남 | 0 | 271kcal |
| 6 | 통팥앙금-S1 | 주식회사동남 | 0 | 242kcal |
| 7 | 팥사랑적팥H | (주)굿모닝서울 | 0 | 270kcal |
| 8 | 표고볶음 | (주)나로식품 | 0 | 125kcal |
| 9 | 푸드웨어절임배추A | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 10 | 푸드웨어절임배추B | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 11 | 푸드웨어절임배추C | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 12 | 푸릇메이드 패션후르츠청 | 주식회사동화속딸기 | 0 | 255kcal |
| 13 | 푸릇메이드레몬청 | 주식회사동화속딸기 | 0 | 220kcal |
| 14 | 푸릇메이드 딸기청 | 주식회사동화속딸기 | 0 | 144kcal |
| 15 | 푸릇메이드 망고청 | 주식회사동화속딸기 | 0 | 167kcal |
| 16 | 푸릇메이드 블루베리청 | 주식회사동화속딸기 | 0 | 173kcal |
| 17 | 풍기인삼상회 홍삼절편 | 주식회사 알지에스 | 0 | 367kcal |
| 18 | 프로바이오틱스발효흑삼절편 | 한국파낙스제조주식회사 | 0 | 16kcal |
| 19 | 하늘초 고추지(4kg) | LONGKOU DONGBAO FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 33kcal |
| 20 | 통팥앙금-A | 주식회사 동남 | 1 | 271kcal |
| 21 | 피카치 올리브 트리오 | ROMEO FICACCI SRL | 1 | 215kcal |
| 22 | 쿠마 갈아만든 유자청 | 농업회사법인 주식회사 다랭이팜 | 2 | 252kcal |
| 23 | 텐더 잭후르츠 인 브라인 | CAFEX EXPORTS(PVT)LTD | 2 | 105kcal |
| 24 | 포도잎 절임 | LEVANT FOOD PRODUCTS CO. LTD | 3 | 65kcal |
| 25 | 파인애플 당절임 | VINAMIT JSC | 4 | 355kcal |
| 26 | 프레시픽 방울토마토마리네이드 절임 | 애그리컬쳐 | 5 | 108kcal |
| 27 | 플러스 홍삼절편 진(眞) | 대동고려삼(주) | 5 | 340kcal |
| 28 | 크랜베리 | TEMEL GIDA VE TOPRAK URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 6 | 342kcal |
| 29 | 편강 | 6 | 364kcal | |
| 30 | 풍기고려홍삼절편리미티드 | 피지바이오헬스영농조합법인 | 6 | 337kcal |
| 31 | 편강 | 천수만전통생강한과 | 7 | 371kcal |
| 32 | 트로피칼 후르츠 믹스 | LUONG GIA FOOD TECHNOLOGY CORPORATION | 10 | 68kcal |
| 33 | 프리미엄 천흑삼 10지 | 고려인삼백작소 | 10 | 325kcal |
| 34 | 피클드포도 | SAHA SIAM FARM LTD, PART | 11 | 64kcal |
| 35 | 파브리 아마레나 와일드 체리스 인 헤비시럽 | FABBRI 1905 S.P.A. | 12 | 275kcal |
| 36 | 푸루사 건조망고 (35g) | BRANCH OF VINA FNV PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY | 14 | 100kcal |
| 37 | 쿠팡 벌교꼬막장 | 어업회사법인벌교꼬막(주) | 20 | 115kcal |
| 38 | 피꼬막양념 | 주식회사 정아식품 | 20 | 50kcal |
| 39 | 피꼬막장 | 주식회사 정아식품 | 20 | 50kcal |
| 40 | 핑크김치 순무양배추라페(vegan) | 핑크김치 | 22 | 158kcal |
| 41 | 파인애플 페이스트 | YANTAI RUIHUA FOODSTUFF CO.,LTD | 23 | 348kcal |
| 42 | 트리고 삼자팥 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 24 | 263kcal |
| 43 | 티엠티피자피클 | 농업회사법인 비전프라임 주식회사 | 24 | 85kcal |
| 44 | 표고버섯나물 | 한국집 | 24 | 120kcal |
| 45 | 콩고물 도라지정과 | 서가 | 26 | 339kcal |
| 46 | 프리미엄 호두통팥앙금 | JIUHE FOOD (DEZHOU) CO.,LTD. | 26 | 263kcal |
| 47 | 파파존스 후레쉬 오이피클L | (유)삼각에프엠씨웰빙랜드 | 27 | 87kcal |
| 48 | 파파존스 후레쉬 오이피클 | (유)삼각에프엠씨웰빙랜드 | 28 | 91kcal |
| 49 | 프렌치 드레인드 체리 그리오텔라 위드 모렐로 체리주스 | MAISON LEOPOLD MARLIAGUES | 30 | 317kcal |
| 50 | 토마토 마리네이드 | 농업회사법인장수이야기(주) | 31 | 50kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.