절임식품 칼로리 낮은 순
절임식품 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통오이지 | QINGDAO HOLYHONG FOODS CO LTD | 0 | 0kcal |
| 2 | 피클드 갈릭 | SURAMONGKUL | 0 | 0kcal |
| 3 | 푸드팡 단무지 | 농업회사법인 (주)세천팜 | 5 | 5kcal |
| 4 | 푸링 짜사이 | CHONGQING YONGJIA FOOD CO., LTD. | 5 | 5kcal |
| 5 | 푸링 짜사이 1kg | CHONGQING FULING LULING INDUSTRIAL CO.,LTD. | 5 | 5kcal |
| 6 | 통오이지 | QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 7 | 7kcal |
| 7 | 푸링짜사이 | CHONGQING YONGJIA FOOD CO., LTD. | 8 | 8kcal |
| 8 | 통통초절임무 | 영농조합법인아침이슬 | 9 | 9kcal |
| 9 | 통오이지 | 여수거북선푸드 | 11 | 11kcal |
| 10 | 핑크무쌈 | 농업회사법인그래도푸드(주)제3공장 | 12 | 12kcal |
| 11 | 파고다 죽순 | SICHUAN WEIZHIBADAO FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 14 | 14kcal |
| 12 | 피치 치킨무 | (주)케이앤피푸드 | 14 | 14kcal |
| 13 | 하나 단무지(백색알밥용) | (주)하나에프앤드엘 | 15 | 15kcal |
| 14 | 피클드 그레이프 | BANANA PUPPA (TANYAPORN ONTHAM) | 16 | 16kcal |
| 15 | 푸드웨어절임배추A | 농업회사법인(주)해주물산 | 17 | 17kcal |
| 16 | 푸드웨어절임배추B | 농업회사법인(주)해주물산 | 17 | 17kcal |
| 17 | 푸드웨어절임배추C | 농업회사법인(주)해주물산 | 17 | 17kcal |
| 18 | 페이추이 칭쑨 | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 18 | 18kcal |
| 19 | 피클레몬 | BRANCH OF NGOC LIEN IMPORT-EXPORT-TRADING&PRODUCING CO.,LTD-NGOC LIEN FOOD FACTORY | 19 | 19kcal |
| 20 | 타카나(매운맛)(갓75) | ANQIU DONGLI FOOD CO.,LTD. | 20 | 20kcal |
| 21 | 큐리스케 | WEIFANG NEW STAR FOODS CO.,LTD | 20 | 20kcal |
| 22 | 파오 샤오미라 | SICHUAN LIJI PICKLES & FLAVOURING CO., LTD | 20 | 20kcal |
| 23 | 피클드 뱀부슛 앤드 칠리 | CHI NHANH CONG TY TNHH TRUNG THANH | 20 | 20kcal |
| 24 | 통오이지 | JINZHOU JISHANSHIJIA FOOD STUFF CO.,LTD | 22 | 22kcal |
| 25 | 파오쑤안차이 | SICHUAN LIJI PICKLES & FLAVOURING CO., LTD | 23 | 23kcal |
| 26 | 퓨어코니숑-할라피뇨 | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 23 | 23kcal |
| 27 | 프레시 할라피뇨 슬라이스 | PRUVA TARIM URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 24 | 24kcal |
| 28 | 크리스피노 안티파스토 치폴레 트로페아 (608356) | CALABRIA FOOD SRL | 27 | 27kcal |
| 29 | 페리카나 칼큼무 | 훼미리식품 | 27 | 27kcal |
| 30 | 투브라더 할라피뇨 슬라이스 | TWO BROTHER COMPANY FOR THE PRODUCTION AND MANUFACTURING OLIVES AND OTHER PICKLES | 30 | 30kcal |
| 31 | 파절이 | ADONG VEGETABLE COMPANY LIMITED | 30 | 30kcal |
| 32 | 하늘빛오복채 | 옛한옥마을 | 30 | 30kcal |
| 33 | 태백산마늘 장아찌 | 농업회사법인 다혜(주) | 31 | 31kcal |
| 34 | 프루이페 케이퍼 | FRUYPER, S.A | 32 | 32kcal |
| 35 | 하늘초 고추지(4kg) | LONGKOU DONGBAO FOODSTUFF CO.,LTD | 33 | 33kcal |
| 36 | 파스크라우트 사우어크라우트 | CARL KUHNE KG(GMBH& CO.) | 35 | 35kcal |
| 37 | 퓨어코니숑 허브 | CARLKUHNEKG(GMBH&CO.) | 36 | 36kcal |
| 38 | 퓨어코니숑-허브 | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 36 | 36kcal |
| 39 | 탐나는 피클 | 농업회사법인 비전프라임 주식회사 | 38 | 38kcal |
| 40 | 풍미지 | NAKAZONO KYUTARO SYOUTEN CO.,LTD. | 40 | 40kcal |
| 41 | 토마토깻잎무침 | (주)아이푸드 | 43 | 43kcal |
| 42 | 파래무침 | 주식회사장모님에프앤비 | 44 | 44kcal |
| 43 | 피클드암바렐라 | BRANCH OF NGOC LIEN IMPORT-EXPORT-TRADING&PRODUCING CO.,LTD-NGOC LIEN FOOD FACTORY | 44 | 44kcal |
| 44 | 통실통실 초산고추 | LAIWU WENYUAN FOOD-STUFF CO.,LTD. | 45 | 45kcal |
| 45 | 파래무침 | (주)나래식품 | 49 | 49kcal |
| 46 | 퓨어코니숑 허니 | CARLKUHNEKG(GMBH&CO.) | 49 | 49kcal |
| 47 | 퓨어코니숑-허니 | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 49 | 49kcal |
| 48 | 콩나물무침 | 하늘이 내려준 음식 하음 | 50 | 50kcal |
| 49 | 토마토 마리네이드 | 농업회사법인장수이야기(주) | 50 | 50kcal |
| 50 | 피꼬막양념 | 주식회사 정아식품 | 50 | 50kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.