절임식품 나트륨 낮은 순
절임식품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸드웨어절임배추A | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 2 | 푸드웨어절임배추B | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 3 | 푸드웨어절임배추C | 농업회사법인(주)해주물산 | 0 | 17kcal |
| 4 | 하늘초 고추지(4kg) | LONGKOU DONGBAO FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 33kcal |
| 5 | 피카치 올리브 트리오 | ROMEO FICACCI SRL | 1 | 215kcal |
| 6 | 텐더 잭후르츠 인 브라인 | CAFEX EXPORTS(PVT)LTD | 2 | 105kcal |
| 7 | 포도잎 절임 | LEVANT FOOD PRODUCTS CO. LTD | 3 | 65kcal |
| 8 | 프레시픽 방울토마토마리네이드 절임 | 애그리컬쳐 | 5 | 108kcal |
| 9 | 피클드포도 | SAHA SIAM FARM LTD, PART | 11 | 64kcal |
| 10 | 파브리 아마레나 와일드 체리스 인 헤비시럽 | FABBRI 1905 S.P.A. | 12 | 275kcal |
| 11 | 쿠팡 벌교꼬막장 | 어업회사법인벌교꼬막(주) | 20 | 115kcal |
| 12 | 피꼬막양념 | 주식회사 정아식품 | 20 | 50kcal |
| 13 | 피꼬막장 | 주식회사 정아식품 | 20 | 50kcal |
| 14 | 핑크김치 순무양배추라페(vegan) | 핑크김치 | 22 | 158kcal |
| 15 | 토마토 마리네이드 | 농업회사법인장수이야기(주) | 31 | 50kcal |
| 16 | 통오이지 | QINGDAO HOLYHONG FOODS CO LTD | 36 | 0kcal |
| 17 | 파고다 죽순 | SICHUAN WEIZHIBADAO FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 39 | 14kcal |
| 18 | 탐나는 피클 | 농업회사법인 비전프라임 주식회사 | 44 | 38kcal |
| 19 | 프리아리엘리 | OROMINERVA S.R.L. | 45 | 285kcal |
| 20 | 페이추이 칭쑨 | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 66 | 18kcal |
| 21 | 핑크무쌈 | 농업회사법인그래도푸드(주)제3공장 | 79 | 12kcal |
| 22 | 크라이치즈버거 코울슬로 | 주식회사 일미농수산 | 105 | 242kcal |
| 23 | 통오이지 | 대복영농조합법인 | 145 | 82kcal |
| 24 | 파르메자노 올리브 | (주)뽀모 | 168 | 145kcal |
| 25 | 피치 치킨무 | (주)케이앤피푸드 | 177 | 14kcal |
| 26 | 쿨리브 그린 올리브 | ACEITUNAS TORRENT | 216 | 124kcal |
| 27 | 쿨리브 블랙 트러플 올리브(블랙올리브 93.333 천연 트러플 향 0.4 함유) | ACEITUNAS TORRENT | 216 | 88kcal |
| 28 | 페리카나 칼큼무 | 훼미리식품 | 263 | 27kcal |
| 29 | 팔도다옴 미나리오징어초무침 | 목포반찬게미지다 | 286 | 95kcal |
| 30 | 파슷타애요 | 주식회사일미푸드 | 287 | 63kcal |
| 31 | 파파존스 프레쉬피클 | 주식회사일미푸드 | 287 | 63kcal |
| 32 | 통더덕무침 | 동화푸드 | 300 | 185kcal |
| 33 | 콘코울슬로 | 주식회사일미농수산 | 340 | 125kcal |
| 34 | 태백산마늘 장아찌 | 농업회사법인 다혜(주) | 348 | 31kcal |
| 35 | 프레시픽 바질페스토 | 애그리컬쳐 | 348 | 468kcal |
| 36 | 하나 단무지(백색알밥용) | (주)하나에프앤드엘 | 359 | 15kcal |
| 37 | 쿨리브 블랙 올리브 | ACEITUNAS TORRENT | 360 | 147kcal |
| 38 | 쿨리브 블랙 트러플 올리브(블랙올리브 93.333퍼센트 천연 트러플 향 0.4퍼센트 함유) | ACEITUNASTORRENT | 360 | 147kcal |
| 39 | 피클드암바렐라 | BRANCH OF NGOC LIEN IMPORT-EXPORT-TRADING&PRODUCING CO.,LTD-NGOC LIEN FOOD FACTORY | 364 | 44kcal |
| 40 | 통통초절임무 | 영농조합법인아침이슬 | 373 | 9kcal |
| 41 | 팔도다옴 목포 홍어회무침 | 목포반찬게미지다 | 399 | 84kcal |
| 42 | 콩나물무침 | 하늘이 내려준 음식 하음 | 405 | 50kcal |
| 43 | 크리스피노 안티파스토 치폴레 트로페아 (608356) | CALABRIA FOOD SRL | 440 | 27kcal |
| 44 | 크래미무침 | 부엌 | 450 | 150kcal |
| 45 | 푸드팡 단무지 | 농업회사법인 (주)세천팜 | 450 | 5kcal |
| 46 | 프레시픽제주구좌당근라페 | 애그리컬쳐 | 452 | 87kcal |
| 47 | 톳오이무침 | (주)수미찬 | 480 | 113kcal |
| 48 | 팔도다옴 생더덕무침 | 주식회사 빛채울 | 499 | 98kcal |
| 49 | 콩나물무침 | 예향 | 500 | 68kcal |
| 50 | 통도라지 초무침 | 하반 반찬 | 520 | 125kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.