조제유류 당류 낮은 순
조제유류 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노발락 골드 2단계 | COOPERATIVE ISIGNY - SAINTE MERE | 5.8 | 65kcal |
| 2 | a2 플래티넘 3 | SYNLAITMILKLIMITED | 5.9 | 71kcal |
| 3 | 코알라 트루 오리지널 골드1단계 | GMPDairyLimited()57AvertonPlace,EastTamaki,Auckland,NewZealand | 6.1 | 67kcal |
| 4 | 코알라 트루 오리지널 골드1단계 | GMPDAIRYLIMITED | 6.1 | 67kcal |
| 5 | 아이엠엔젯 노블+ 조제분유 2단계 | NewZealandPureDairyProductsLimited | 6.4 | 63kcal |
| 6 | 퓨어락 로열 플러스 1단계 | New Zealand Pure Dairy Products | 6.5 | 65kcal |
| 7 | 루비락 골든그램 1단계 | ARLAFOODSAMBAARINCO | 6.5 | 65kcal |
| 8 | 코알라 트루 오리지널 골드 2단계 | GMPDairyLimited()57AvertonPlace,EastTamaki,Auckland,NewZealand | 6.5 | 67kcal |
| 9 | 코알라 트루 오리지널 골드 2단계 | GMPDairyLimited()57AvertonPlace,EastTamaki,Auckland,NewZealand | 6.5 | 65kcal |
| 10 | 일루마 1 | WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 6.7 | 65kcal |
| 11 | 아이엠엔젯 노블+ 조제분유 1단계 | NewZealandPureDairyProductsLimited | 6.8 | 63kcal |
| 12 | 카브리타 네덜란드 산양분유 1 | AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. | 6.8 | 65kcal |
| 13 | 일루마 2 | WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 6.8 | 65kcal |
| 14 | 일루마 2 (SKU12566900) | WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 6.8 | 65kcal |
| 15 | 노발락 골드 1단계 | Cooperative Isigny Sainte Mere | 6.9 | 66kcal |
| 16 | 컨피던트 순 산양분유-1 | AGRANASTAERKEGMBH | 6.9 | 65kcal |
| 17 | 일루마 1 (SKU12342343) | WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 7.2 | 70kcal |
| 18 | 힙 콤비오틱 유기농 1단계 | MilchwirtschaftlicheIndustrieGesellschaftHerfordGmbHCo.KG | 7.2 | 66kcal |
| 19 | 힙 콤비오틱 유기농 1단계 | MILCHWIRTSCHAFTLICHEINDUSTRIEGESELLSCHAFTHERFORDGMBH&CO.KG | 7.2 | 66kcal |
| 20 | 후디스 산양분유 시그니처3 | DairyGoatCooperative(N.Z)Ltd | 7.2 | 68kcal |
| 21 | 압타밀 프로푸트라 3 | NutriciaCuikb.v. | 7.3 | 63kcal |
| 22 | 후디스 산양분유 시그니처2 | DairyGoalCooperative(N.Z)Ltd | 7.4 | 68kcal |
| 23 | 퓨어락 로열 플러스 2단계 | New Zealand Pure Dairy Products | 7.4 | 71kcal |
| 24 | 압타밀 1 | NUTRICIAINFANTNUTRITIONLTD | 7.4 | 65kcal |
| 25 | 앱솔루트 시작부터 프리미엄 명작 액상 1 | 매일유업(주)영동공장 | 7.6 | 70kcal |
| 26 | 앱솔루트 시작부터 프리미엄 명작 액상 태어나서 12개월까지 | ㈜삼양패키징 광혜원 공장 | 7.6 | 70kcal |
| 27 | 노발락 아이티 | Cooperative Isigny Sainte Mere | 7.6 | 66kcal |
| 28 | a2 플래티넘 2 | SYNLAITMILKLIMITED | 7.6 | 74kcal |
| 29 | 압타밀 2 | NUTRICIAINFANTNUTRITIONLTD | 7.6 | 67kcal |
| 30 | 힙 콤비오틱 유기농 2단계 | MILCHWIRTSCHAFTLICHEINDUSTRIEGESELLSCHAFTHERFORDGMBH&CO.KG | 7.6 | 69kcal |
| 31 | 일루마 2 (SKU12342344) | WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 7.8 | 70kcal |
| 32 | 압타밀 3 | NUTRICIAINFANTNUTRITIONLTD | 7.9 | 63kcal |
| 33 | 퓨어락 로열 플러스 3단계 | New Zealand Pure Dairy Products | 8.2 | 79kcal |
| 34 | 아이엠엔젯 노블+ 조제분유 3단계 | NewZealandPureDairyProductsLimited | 8.8 | 77kcal |
| 35 | 파스퇴르 위드맘 엄마의 마음 제왕1 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 53 | 500kcal |
| 36 | 파스퇴르 위드맘 엄마의마음 1 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 53 | 500kcal |
| 37 | 베이비 글로우 1 | 매일유업㈜평택공장 | 56 | 500kcal |
| 38 | 베이비 글로우 2 | 매일유업㈜평택공장 | 56 | 493kcal |
| 39 | 베이비 글로우 3 | 매일유업㈜평택공장 | 56 | 486kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.