죽 단백질 높은 순
죽 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포켓 단팥죽 | (주)두손푸드 | 15 | 83kcal |
| 2 | 플레이팅 닭가슴살 오트밀죽 참치김치맛 | 플레이팅키친(교대점) | 12 | 88kcal |
| 3 | 플레이팅 닭가슴살 오트밀죽 현미누룽지백숙맛 | 플레이팅키친(교대점) | 12 | 95kcal |
| 4 | 클린라벨 칡가루 호박죽 | (주)세준에프앤비 | 8.7 | 387kcal |
| 5 | 크노르 씨위드 컵죽 | UNILEVER THAI HOLDINGS LIMITTED | 8.4 | 347kcal |
| 6 | 톳전복죽 | 해민푸드 | 7.3 | 253kcal |
| 7 | 톳보말죽 | 해민푸드 | 7.2 | 247kcal |
| 8 | 플레이팅 닭가슴살 오트밀죽 샤브계란맛 | 플레이팅키친(교대점) | 7.2 | 83kcal |
| 9 | 프리미엄현미마죽 | 행복우리식품 | 6.7 | 390kcal |
| 10 | 통살영양닭죽 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 6.2 | 104kcal |
| 11 | 통닭가슴살오트밀죽 | (주)대호가 | 6 | 68kcal |
| 12 | 팔도다옴 오징어미나리보리새우전 반죽 | 목포반찬게미지다 | 6 | 96kcal |
| 13 | 팔도다옴 오징어부추전 반죽 | 목포반찬게미지다 | 6 | 96kcal |
| 14 | 팔도다옴 미나리보리새우전 반죽 | 목포반찬게미지다 | 6 | 96kcal |
| 15 | 팔보죽 | TAISUN ENTERPRISE CO.,LTD. | 6 | 269kcal |
| 16 | 통전복 기장미역죽 | 어보제철음식연구소주식회사 | 5.7 | 185kcal |
| 17 | 팥죽 | 산마루영농조합법인 | 5 | 95kcal |
| 18 | 팥죽 | (주)신세계푸드 | 5 | 110kcal |
| 19 | 통 단팥죽 | 주식회사동방푸드마스타 | 4.8 | 114kcal |
| 20 | 탄단지523 해물 영양죽 | 에이푸드주식회사 | 4.7 | 96kcal |
| 21 | 탄단지523 소고기 영양죽 | 에이푸드주식회사 | 4.6 | 84kcal |
| 22 | 파로 진한닭곰탕죽 | (주)에르코스농업회사법인 | 4.6 | 61kcal |
| 23 | 통녹두전복삼계죽 | ㈜진성에프엠 | 4.5 | 55kcal |
| 24 | 푸디버디 닭죽 | (주)하림산업함열식품1공장 | 4.5 | 50kcal |
| 25 | 파로 표고닭죽 | (주)에르코스농업회사법인 | 4.4 | 62kcal |
| 26 | 통통단팥죽 | 담꽃팩토리 | 4.4 | 114kcal |
| 27 | 통전복살오트밀죽 | (주)대호가 | 4.3 | 76kcal |
| 28 | 쿡플레이 닭브로콜리죽 | 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 4.3 | 73kcal |
| 29 | 팥죽 | 한둘아식품 | 4.3 | 121kcal |
| 30 | 팥죽 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 4.2 | 91kcal |
| 31 | 푸른바다 톳 전복죽 | 농업회사법인유한회사영인바이오 | 4.1 | 120kcal |
| 32 | 파주장단콩 콩죽 | (주)한마당 | 4.1 | 70kcal |
| 33 | 콩죽 키트(냉동) | 도리깨침 | 4 | 58kcal |
| 34 | 콩죽 키트(냉장) | 도리깨침 | 4 | 58kcal |
| 35 | 크노르 쉬림프 컵죽 | UNILEVER THAI HOLDINGS LIMITED | 4 | 112kcal |
| 36 | 팥죽 | 주식회사인세이버 | 4 | 94kcal |
| 37 | 프리미엄버섯더덕참마죽 | (주)엔-초이스 | 4 | 404kcal |
| 38 | 파로 한우영양밤배죽 | (주)에르코스농업회사법인 | 4 | 97kcal |
| 39 | 탄단지523 닭가슴살 영양죽 | 에이푸드주식회사 | 3.9 | 74kcal |
| 40 | 크노르 쉬림프 컵죽 | UNILEVER THAI HOLDINGS LIMITED | 3.7 | 111kcal |
| 41 | 타락죽 | (주)나루아토 | 3.6 | 71kcal |
| 42 | 큼직한새알동지팥죽 | (주)시아스 | 3.6 | 82kcal |
| 43 | 큼직한새알동지팥죽 | (주)송림푸드 | 3.6 | 82kcal |
| 44 | 프리미엄들깨닭죽 | (주)동원홈푸드 | 3.6 | 80kcal |
| 45 | 통단팥죽(미국) | (주)오뚜기 | 3.5 | 109kcal |
| 46 | 통단팥죽(미국) | 주식회사 오뚜기 | 3.5 | 109kcal |
| 47 | 통단팥죽(미국) | (주)오뚜기 | 3.5 | 109kcal |
| 48 | 통단팥죽(미국) | 주식회사 오뚜기 | 3.5 | 109kcal |
| 49 | 파로 한우사골죽 | (주)에르코스농업회사법인 | 3.5 | 81kcal |
| 50 | 쿡플레이 모듬해물죽 | 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 3.3 | 65kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.