즉석 면요리 나트륨 낮은 순
즉석 면요리 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 투움바 파스타 | (주)이랜드이츠주안공장 | 1 | 17kcal |
| 2 | 크루밀-바질베이컨파스타 | 다원푸드서비스(주)쉐프랑 | 68 | 110kcal |
| 3 | 크루밀-베이컨로제파스타 | 다원푸드서비스(주)쉐프랑 | 68 | 110kcal |
| 4 | 파브리 셰프 새우 레몬 크림 파스타 | 농업회사법인 주식회사 한우물 | 82 | 35kcal |
| 5 | 크림야채누들파스타 | 순수본주식회사 | 100 | 42kcal |
| 6 | 팔당 원조 칼제비 | 라이즈온홀딩스 | 106 | 162kcal |
| 7 | 푸디버디 띠용한끼 치킨로제파스타 | (주)하림산업함열식품1공장 | 113 | 117kcal |
| 8 | 토마토 쉬림프 파스타 웜프 | 주식회사탄단지 | 119 | 127kcal |
| 9 | 크루밀-닭가슴살볶음우동 | 다원푸드서비스(주)쉐프랑 | 135 | 125kcal |
| 10 | 푸디버디 띠용한끼 미트볼 토마토 파스타 | (주)하림산업함열식품1공장 | 167 | 148kcal |
| 11 | 푸질리 토마토 바질 파스타 | PAONE DISTRIBUZIONE SRL | 168 | 65kcal |
| 12 | 토마토 라구 볼로네제 파스타 | 에이푸드주식회사 | 171 | 139kcal |
| 13 | 토마토 라구 볼로네제 파스타 | 메디쏠라연구소키친 | 171 | 139kcal |
| 14 | 프로틴업치킨에그스크램블&토마토파스타 | (주)현대그린푸드 | 173 | 142kcal |
| 15 | 피카드 새우and관자 파스타 | CELTIGEL | 180 | 150kcal |
| 16 | 토마토라구파스타 | (주)현대그린푸드 | 182 | 144kcal |
| 17 | 푸실리오븐파스타 | 라임에프앤비(주) | 182 | 187kcal |
| 18 | 투움바파스타 | 순수본주식회사 | 185 | 112kcal |
| 19 | 푸질리 토마토 모짜렐라 파스타 | PAONE DISTRIBUZIONE SRL | 196 | 75kcal |
| 20 | 콰트로치즈까르보나라스파게티 | (주)우양 | 197 | 138kcal |
| 21 | 포크순한짜장 | 주식회사 지니온 | 201 | 50kcal |
| 22 | 토마토 두부면파스타 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 204 | 136kcal |
| 23 | 풀무원 새뱅이 칼제비 밀키트 | 피티씨(PTC)오송 | 206 | 58kcal |
| 24 | 플랜트볼 토마토 파스타 | ㈜태민푸드 | 212 | 146kcal |
| 25 | 토네이도소시지크림파스타 | 롯데푸드(주) | 225 | 251kcal |
| 26 | 피카드 명태&가리비&부추 파스타 [86420] | PRIMEL GASTRONOMIE | 225 | 112kcal |
| 27 | 통통돈까스로제스파게티 | (주)그린키친 | 227 | 242kcal |
| 28 | 푸디버디 띠용한끼 새우크림파스타 | (주)하림산업함열식품1공장 | 234 | 151kcal |
| 29 | 콩국수 | 솜씨협동조합 | 238 | 100kcal |
| 30 | 콩국수 | 솜씨협동조합 | 238 | 100kcal |
| 31 | 판다는파스타랑썸타는중 | (주)샐러드판다 | 239 | 144kcal |
| 32 | 트러플 오일 베이컨 까르보나라 | (주)우양 | 242 | 166kcal |
| 33 | 포모도로토마토파스타 | 농업회사법인주식회사한우물 | 243 | 129kcal |
| 34 | 피카드 팬뇨끼 | FRIAL | 244 | 154kcal |
| 35 | 피자게티 | 오뚜기냉동식품(주) | 247 | 183kcal |
| 36 | 토마토펜네파스타 | (주)청미 | 248 | 201kcal |
| 37 | 푸질리 바질 페스토 파스타 | PAONE DISTRIBUZIONE SRL | 252 | 75kcal |
| 38 | 통통새우잠발라야두부면통통새우그릴야채 | (주)한국푸드씨스템 | 255 | 123kcal |
| 39 | 토마토오믈렛파스타 | (주)한국데리카후레쉬 | 257 | 240kcal |
| 40 | 트러플오일&버섯크림파스타 | 에스피엘(주) | 259 | 165kcal |
| 41 | 파마산크림치즈파스타 | (주)샌드팜 | 259 | 141kcal |
| 42 | 토마토 파스타 원팬 | 어스메이드 | 266 | 153kcal |
| 43 | 큐브치즈토마토파스타 | (주)샌드팜 | 266 | 126kcal |
| 44 | 크림 두부면파스타 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 269 | 172kcal |
| 45 | 콰트로치즈파스타 | (주)샌드팜 | 273 | 166kcal |
| 46 | 통새우투움바 | (주)한국데리카후레쉬/(주)후레쉬서브/주식회사지에프에스 | 276 | 152kcal |
| 47 | 폰타나 전복&치즈 크림리조또 | (주)성보 | 276 | 88kcal |
| 48 | 크리미명란파스타 | (주)푸드플래닛 | 277 | 196kcal |
| 49 | 크리미명란파스타 | (주)원푸드림 | 277 | 196kcal |
| 50 | 펜네치즈볼로네제파스타 | 주식회사마이셰프 | 277 | 150kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.