즉석 면요리 단백질 높은 순
즉석 면요리 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹프론 알프레도 | ICELAND MANUFACTURING LTD | 26 | 457kcal |
| 2 | 토마토 펜네 파스타 | BOCON SRL | 20 | 460kcal |
| 3 | 포슈아 얼큰 소고기 쌀국수 | 주식회사 싱크푸드 | 19 | 166kcal |
| 4 | 포슈아 담백 소고기 쌀국수 | 주식회사 싱크푸드 | 19 | 143kcal |
| 5 | 쿡시 고단백쌀국수 멸치맛 | (주)한스코리아 | 16 | 348kcal |
| 6 | 쿡시 고단백쌀국수 얼큰한맛 | (주)한스코리아 | 16 | 348kcal |
| 7 | 쿡시 멸치맛 쌀국수2 | (주)한스코리아 | 16 | 342kcal |
| 8 | 토마토 두부면파스타 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 15 | 136kcal |
| 9 | 킨레이 나베야끼 우동 | KINREI CORPORATION OSAKA FACTORY | 14 | 343kcal |
| 10 | 피카드 트러플 탈리아텔레 파스타 (49334) | PRONTO GREEN SOCIETA’PER AZIONI | 14 | 490kcal |
| 11 | 포르치니 버섯 카바텔리 파스타 | SUDALIMENTA SRL | 13 | 361kcal |
| 12 | 파스타 카르보나라 | CONSERVAS HUERTAS SA | 13 | 410kcal |
| 13 | 토마토 소스 푸실리 | F.I.R.M.A. ITALIA SPA | 13 | 392kcal |
| 14 | 포르치니 소스 펜네 | F.I.R.M.A. ITALIA SPA | 13 | 401kcal |
| 15 | 크림 두부면파스타 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 12 | 172kcal |
| 16 | 테이블마크 사누끼면 이치방 키츠네우동 | TABLEMARK CO.,LTD. AYAGAMI FACTORY | 12 | 384kcal |
| 17 | 토마토 스파게티 | SURGITAL SPA | 11 | 449kcal |
| 18 | 펜네 카포나테 가지 파스타 | SUDALIMENTA SRL | 11 | 360kcal |
| 19 | 콰트로 맥앤치즈 | (주)프레시지 | 11 | 343kcal |
| 20 | 통밀당곤약라면 | 한국에스비식품(주) | 11 | 264kcal |
| 21 | 토리파이탄 라멘 | (주)오래식품 | 11 | 219kcal |
| 22 | 팔당 원조 칼제비 | 라이즈온홀딩스 | 10 | 162kcal |
| 23 | 피파게티 | (주)한국데리카후레쉬 | 10 | 279kcal |
| 24 | 파스타인까르보나라 | (주)오뚜기 | 10 | 417kcal |
| 25 | 포노 부오노 히든 까르보나라 | 주식회사달그락푸드팩토리 | 9.8 | 253kcal |
| 26 | 투움바 두부면 슬라이스 | (주)씨케이케이 | 9.8 | 114kcal |
| 27 | 포포차차 컵라면 | 주식회사대원푸드 | 9.2 | 400kcal |
| 28 | 포포차차 컵라면 | (주)농가식품 | 9.2 | 400kcal |
| 29 | 파도치탕면 | 주식회사대원푸드 | 9.1 | 441kcal |
| 30 | 쿡시 멸치맛 쌀국수1 | (주)한스코리아 | 8.7 | 342kcal |
| 31 | 쿡시 얼큰한맛 쌀국수1 | (주)한스코리아 | 8.7 | 342kcal |
| 32 | 쿡시 얼큰한맛 쌀국수2 | (주)한스코리아 | 8.7 | 342kcal |
| 33 | 포루룩 멸치 포 쌀국수 | (주)한스코리아 | 8.7 | 342kcal |
| 34 | 포루룩 얼큰 포 쌀국수 | (주)한스코리아 | 8.7 | 343kcal |
| 35 | 피카드 새우and관자 파스타 | CELTIGEL | 8.6 | 150kcal |
| 36 | 팔도 대왕뚜껑 짬짜면 | (주)푸른농산 | 8.5 | 451kcal |
| 37 | 통통새우잠발라야두부면통통새우그릴야채 | (주)한국푸드씨스템 | 8.5 | 123kcal |
| 38 | 파스타인머쉬룸크림 | (주)오뚜기 | 8.3 | 400kcal |
| 39 | 프로틴업치킨에그스크램블&토마토파스타 | (주)현대그린푸드 | 8.1 | 142kcal |
| 40 | 크림미트볼그라탕 | (주)오뚜기 | 7.8 | 169kcal |
| 41 | 토마토펜네파스타 | (주)청미 | 7.7 | 201kcal |
| 42 | 쿡시 쌀국수 멸치맛 | (주)한스코리아 | 7.6 | 353kcal |
| 43 | 포루룩 김치 포 쌀국수 | (주)한스코리아 | 7.6 | 341kcal |
| 44 | 토마토오믈렛파스타 | (주)한국데리카후레쉬 | 7.6 | 240kcal |
| 45 | 펜네치즈볼로네제파스타 | 주식회사마이셰프 | 7.5 | 150kcal |
| 46 | 투움바 파스타 슬라이스 | (주)씨케이케이 | 7.4 | 113kcal |
| 47 | 토마토 라구 볼로네제 파스타 | 에이푸드주식회사 | 7.4 | 139kcal |
| 48 | 토마토 라구 볼로네제 파스타 | 메디쏠라연구소키친 | 7.4 | 139kcal |
| 49 | 팔도 대왕뚜껑 | (주)푸른농산 | 7.4 | 396kcal |
| 50 | 트러플 오일 까르보나라 | 농업회사법인 주식회사 한우물 | 7.3 | 180kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.