즉석 빵 칼로리 낮은 순
즉석 빵 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크랜베리 아몬드 크림치즈 하프베이글 | (주)신세계푸드오산공장 | 51 | 51kcal |
| 2 | 타코야끼 | (주)에이치에스식품 | 125 | 125kcal |
| 3 | 타르타르햄치즈 | (주)푸드코아 | 143 | 143kcal |
| 4 | 크레잇 타코야끼 | 씨제이제일제당(주) | 151 | 151kcal |
| 5 | 프렌치토스트 햄에그야채 | 주식회사샌드팜영남공장 | 193 | 193kcal |
| 6 | 프렌치토스트 햄야채에그 | (주)샌드팜 | 193 | 193kcal |
| 7 | 크리미미트볼핫도그 | (주)비지에프푸드 | 209 | 209kcal |
| 8 | 통밀치킨크랜베리 | (주)비지에프푸드 | 210 | 210kcal |
| 9 | 통밀치킨크랜베리 | (주)원푸드림주촌지점 | 210 | 210kcal |
| 10 | 토마토 바질 치킨 피타 브레드 | 케이터링서비스파트너(주) | 213 | 213kcal |
| 11 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 케요네즈 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 216 | 216kcal |
| 12 | 콤비피자핫도그 | (주)우리델리카 | 220 | 220kcal |
| 13 | 콤비피자핫도그 | (주)삼영데리카후레쉬 | 220 | 220kcal |
| 14 | 크레잇 에그브런치 | 씨제이제일제당(주) | 220 | 220kcal |
| 15 | 통새우핫도그 | (주)현대푸드시스템 | 221 | 221kcal |
| 16 | 통새우핫도그 | (주)그린키친 | 221 | 221kcal |
| 17 | 프레시오늘 신선냉장 야채듬뿍 수제 참치사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 223 | 223kcal |
| 18 | 프레시오늘 신선냉장 야채듬뿍 수제 참치사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 223 | 223kcal |
| 19 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 참치 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 223 | 223kcal |
| 20 | 피타브레드 토마토바질 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 224 | 224kcal |
| 21 | 피타브레드 토마토바질 | 이든푸드영농조합법인 | 224 | 224kcal |
| 22 | 페퍼로니치즈핫도그 | (주) 그린델리카 | 226 | 226kcal |
| 23 | 포크 잉글리쉬머핀 | (주)샌드팜 | 230 | 230kcal |
| 24 | 포크잉글리쉬머핀 | 주식회사 샌드팜 영남공장 | 230 | 230kcal |
| 25 | 프레시오늘 원재료 듬뿍 든든한 옥수수콘 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 235 | 235kcal |
| 26 | 크로크무슈 | (주)샌드팜 | 237 | 237kcal |
| 27 | 클래식 에그마요 핫도그 | (주)프레딧팩토리 | 237 | 237kcal |
| 28 | 피자베이글샌드 | (주)조이푸드 | 238 | 238kcal |
| 29 | 톡톡소시지피자도그 | (주)조이푸드 | 240 | 240kcal |
| 30 | 프렌치토스트 딥펜타치즈 | (주)샌드팜 | 241 | 241kcal |
| 31 | 피타브레드 햄치즈 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 241 | 241kcal |
| 32 | 피타브레드 햄치즈 | 이든푸드영농조합법인 | 241 | 241kcal |
| 33 | 콘마요 핫도그 | (주)팡마니 | 243 | 243kcal |
| 34 | 페퍼로니 치즈 핫도그 | (주)팡마니 | 243 | 243kcal |
| 35 | 탄단지 523 소불고기 쌀베이글 | 존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef’s kitchen) | 248 | 248kcal |
| 36 | 크리미갈릭치즈핫도그 | (주)농업회사법인은성 | 248 | 248kcal |
| 37 | 크리미갈릭치즈핫도그 | (주)농업회사법인은성 | 248 | 248kcal |
| 38 | 피자포켓토스트by브리오슈 | (주)아미에프앤엘 | 248 | 248kcal |
| 39 | 폴드포크 크로와상 | 농업회사법인(주)담푸른 | 249 | 249kcal |
| 40 | 프레시오늘 신선냉장 군대리아 우리야채 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 249 | 249kcal |
| 41 | 프레시오늘 신선냉장 군대리아 우리야채 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 249 | 249kcal |
| 42 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 케요네즈 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 250 | 250kcal |
| 43 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 케요네즈 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 250 | 250kcal |
| 44 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 크랜베리 국내산 감자 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 250 | 250kcal |
| 45 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 크랜베리 국내산 감자 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 250 | 250kcal |
| 46 | 프레시오늘 신선냉장 후라이드 매콤달콤 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 250 | 250kcal |
| 47 | 콘치즈 칠리 투움바 핫도그 | (주)팡마니 | 254 | 254kcal |
| 48 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 담백한 수제 통통 맛살 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 255 | 255kcal |
| 49 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 담백한 수제 통통 맛살 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 255 | 255kcal |
| 50 | 프레시오늘 숯불구이 수제 저당 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 255 | 255kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.