즉석 빵 나트륨 낮은 순
즉석 빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크랜베리 아몬드 크림치즈 하프베이글 | (주)신세계푸드오산공장 | 69 | 51kcal |
| 2 | 패스츄리딸기샌드 | (주)현대푸드시스템 | 177 | 297kcal |
| 3 | 패스츄리딸기샌드 | (주)그린키친 | 177 | 297kcal |
| 4 | 타코야끼 | (주)에이치에스식품 | 270 | 125kcal |
| 5 | 크리미미트볼핫도그 | (주)비지에프푸드 | 300 | 209kcal |
| 6 | 크렘 브륄레 토스트 | (주)신세계푸드 메인주방 | 323 | 316kcal |
| 7 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 케요네즈 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 327 | 216kcal |
| 8 | 크랜베리 월넛 크림치즈 베이글 | (주)신세계푸드 오산공장 | 341 | 320kcal |
| 9 | 프레시오늘 후라이드 불닭마요 치킨텐더 수제 저당 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 350 | 280kcal |
| 10 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 케요네즈 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 360 | 250kcal |
| 11 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 케요네즈 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 360 | 250kcal |
| 12 | 토마토 바질 치킨 피타 브레드 | 케이터링서비스파트너(주) | 365 | 213kcal |
| 13 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 크랜베리 국내산 감자 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 370 | 250kcal |
| 14 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 상큼한 수제 크랜베리 국내산 감자 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 370 | 250kcal |
| 15 | 탄단지 523 소불고기 쌀베이글 | 존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef’s kitchen) | 376 | 248kcal |
| 16 | 프레시오늘 신선냉장 오븐에 구운 치즈치폴레 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사 프레시오늘 | 380 | 260kcal |
| 17 | 프레시오늘 신선냉장 오븐에 구운 치즈치폴레 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사 프레시오늘 | 380 | 260kcal |
| 18 | 프레시오늘 신선냉장 군대리아 우리야채 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 380 | 249kcal |
| 19 | 프레시오늘 신선냉장 군대리아 우리야채 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 380 | 249kcal |
| 20 | 토마토 바질 크림치즈 베이글 | 에스엘비코리아(주) | 389 | 263kcal |
| 21 | 프레시오늘 신선냉장 야채듬뿍 수제 참치사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 390 | 223kcal |
| 22 | 프레시오늘 신선냉장 야채듬뿍 수제 참치사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 390 | 223kcal |
| 23 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 참치 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 390 | 223kcal |
| 24 | 프레시오늘 신선냉장 후라이드 매콤달콤 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 400 | 250kcal |
| 25 | 피자포켓토스트by브리오슈 | (주)아미에프앤엘 | 402 | 248kcal |
| 26 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 감자 사라다빵 | 주식회사 프레시오늘 | 413 | 260kcal |
| 27 | 통밀치킨크랜베리 | (주)비지에프푸드 | 422 | 210kcal |
| 28 | 통밀치킨크랜베리 | (주)원푸드림주촌지점 | 422 | 210kcal |
| 29 | 폴드포크 크로와상 | 농업회사법인(주)담푸른 | 422 | 249kcal |
| 30 | 피타브레드 토마토바질 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 435 | 224kcal |
| 31 | 피타브레드 토마토바질 | 이든푸드영농조합법인 | 435 | 224kcal |
| 32 | 프레시오늘 원재료 듬뿍 든든한 옥수수콘 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 440 | 235kcal |
| 33 | 크리미갈릭치즈핫도그 | (주)농업회사법인은성 | 441 | 248kcal |
| 34 | 크리미갈릭치즈핫도그 | (주)농업회사법인은성 | 441 | 248kcal |
| 35 | 포테이토 어니언 크림치즈 베이글 Potato Onion Cream Cheese Bagel | (주)신세계푸드오산공장 | 443 | 281kcal |
| 36 | 플레인 크림치즈 쌀 베이글 | 존쿡쉐프의키친(Johncookchef’skitchen) | 455 | 278kcal |
| 37 | 크리미미트볼핫도그 | (주)원푸드림/(주)원푸드림 주촌지점/(주)푸드플래닛 | 457 | 262kcal |
| 38 | 프레시오늘 신선냉장 오븐에 구운 순살바삭 후라이드 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사 프레시오늘 | 460 | 270kcal |
| 39 | 클래식 에그마요 핫도그 | (주)프레딧팩토리 | 464 | 237kcal |
| 40 | 타르타르햄치즈 | (주)푸드코아 | 465 | 143kcal |
| 41 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 불닭마요 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 480 | 300kcal |
| 42 | 콘마요 킬바사 핫도그 | 주식회사샌드팜영남공장 | 484 | 290kcal |
| 43 | 콘마요 킬바사 핫도그 | (주)샌드팜 | 490 | 290kcal |
| 44 | 크로크무슈 | (주)샌드팜 | 495 | 237kcal |
| 45 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 담백한 수제 통통 맛살 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 500 | 255kcal |
| 46 | 프레시오늘 신선냉장 야채가득 담백한 수제 통통 맛살 사라다빵 | 주식회사프레시오늘 | 500 | 255kcal |
| 47 | 크레잇 타코야끼 | 씨제이제일제당(주) | 502 | 151kcal |
| 48 | 피자베이글샌드 | (주)조이푸드 | 515 | 238kcal |
| 49 | 피타브레드 바질치즈 | 이든푸드영농조합법인 | 520 | 264kcal |
| 50 | 피타브레드 바질치즈 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 520 | 264kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.