즉석 빵 단백질 높은 순
즉석 빵 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통밀치킨크랜베리 | (주)비지에프푸드 | 13 | 210kcal |
| 2 | 통밀치킨크랜베리 | (주)원푸드림주촌지점 | 13 | 210kcal |
| 3 | 탄단지 523 소불고기 쌀베이글 | 존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef’s kitchen) | 11 | 248kcal |
| 4 | 피자포켓토스트by브리오슈 | (주)아미에프앤엘 | 11 | 248kcal |
| 5 | 페퍼로니 치즈 핫도그 | (주)팡마니 | 11 | 243kcal |
| 6 | 포크 잉글리쉬머핀 | (주)샌드팜 | 11 | 230kcal |
| 7 | 포크잉글리쉬머핀 | 주식회사 샌드팜 영남공장 | 11 | 230kcal |
| 8 | 프레시오늘 신선냉장 오븐에 구운 순살바삭 후라이드 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사 프레시오늘 | 10 | 270kcal |
| 9 | 크래프트파마산 미트칠리도그 | (주)샌드팜 | 9.9 | 262kcal |
| 10 | 크래프트파마산 미트칠리도그 | 주식회사샌드팜영남공장 | 9.9 | 262kcal |
| 11 | 콘마요 킬바사 핫도그 | 주식회사샌드팜영남공장 | 9.7 | 290kcal |
| 12 | 콘마요 킬바사 핫도그 | (주)샌드팜 | 9.7 | 290kcal |
| 13 | 콘버터 핫도그 | 그린에프앤비 | 9.7 | 295kcal |
| 14 | 토마토 바질 치킨 피타 브레드 | 케이터링서비스파트너(주) | 9.6 | 213kcal |
| 15 | 티에고 뉴욕식 치폴레 핫도그 | (주)팡마니 | 9.6 | 291kcal |
| 16 | 플레인 크림치즈 쌀 베이글 | 존쿡쉐프의키친(Johncookchef’skitchen) | 9.5 | 278kcal |
| 17 | 크리스피어니언핫도그 | 행복모아 주식회사 | 9.5 | 312kcal |
| 18 | 크랜베리 월넛 크림치즈 베이글 | (주)신세계푸드 오산공장 | 9.4 | 320kcal |
| 19 | 피타브레드 바질치즈 | 이든푸드영농조합법인 | 9.2 | 264kcal |
| 20 | 피타브레드 바질치즈 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 9.2 | 264kcal |
| 21 | 피타브레드 햄치즈 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 9.1 | 241kcal |
| 22 | 피타브레드 햄치즈 | 이든푸드영농조합법인 | 9.1 | 241kcal |
| 23 | 클래식 에그마요 핫도그 | (주)프레딧팩토리 | 9 | 237kcal |
| 24 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 오리지널 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 9 | 270kcal |
| 25 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 매콤달콤 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 9 | 280kcal |
| 26 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 불닭마요 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 9 | 300kcal |
| 27 | 피자베이글샌드 | (주)조이푸드 | 9 | 238kcal |
| 28 | 크리미미트볼핫도그 | (주)원푸드림/(주)원푸드림 주촌지점/(주)푸드플래닛 | 8.9 | 262kcal |
| 29 | 콘마요 핫도그 | (주)팡마니 | 8.9 | 243kcal |
| 30 | 프렌치토스트 딥펜타치즈 | (주)샌드팜 | 8.8 | 241kcal |
| 31 | 콤비피자핫도그 | (주)우리델리카 | 8.8 | 220kcal |
| 32 | 콤비피자핫도그 | (주)삼영데리카후레쉬 | 8.8 | 220kcal |
| 33 | 페퍼로니치즈핫도그 | (주) 그린델리카 | 8.7 | 226kcal |
| 34 | 크로크무슈 | (주)샌드팜 | 8.6 | 237kcal |
| 35 | 통새우핫도그 | (주)현대푸드시스템 | 8.6 | 221kcal |
| 36 | 통새우핫도그 | (주)그린키친 | 8.6 | 221kcal |
| 37 | 토마토 바질 크림치즈 베이글 | 에스엘비코리아(주) | 8.4 | 263kcal |
| 38 | 타코야끼 | (주)에이치에스식품 | 8 | 125kcal |
| 39 | 프레시오늘 숯불구이 수제 저당 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 8 | 255kcal |
| 40 | 프레시오늘 후라이드 불닭마요 치킨텐더 수제 저당 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 8 | 280kcal |
| 41 | 프레시오늘 원재료 듬뿍 든든한 옥수수콘 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 8 | 235kcal |
| 42 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 치즈치폴레 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 8 | 280kcal |
| 43 | 프레시오늘 신선냉장 한돈90 오븐에 구운 치즈치폴레 수제뉴욕핫도그 | 주식회사 프레시오늘 | 8 | 280kcal |
| 44 | 프레시오늘 신선냉장 후라이드 매콤달콤 치킨텐더 수제 뉴욕핫도그 | 주식회사프레시오늘 | 8 | 250kcal |
| 45 | 톡톡소시지피자도그 | (주)조이푸드 | 7.9 | 240kcal |
| 46 | 콘치즈 칠리 투움바 핫도그 | (주)팡마니 | 7.7 | 254kcal |
| 47 | 크리미미트볼핫도그 | (주)비지에프푸드 | 7.7 | 209kcal |
| 48 | 트리플핫도그팩 | (주)조이푸드 | 7.6 | 259kcal |
| 49 | 크리미갈릭치즈핫도그 | (주)농업회사법인은성 | 7.6 | 248kcal |
| 50 | 크리미갈릭치즈핫도그 | (주)농업회사법인은성 | 7.6 | 248kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.