즉석식품류 나트륨 낮은 순
즉석식품류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컷팅 애플망고 | 청보푸드(주) | 0 | 60kcal |
| 2 | 컷팅 피치망고 | 청보푸드(주) | 0 | 60kcal |
| 3 | 콩나물국 | (주)함께하는유래 | 0 | 65kcal |
| 4 | 콩소스밥 카무트 수수 보리 | 돌아온수수밭 | 0 | 137kcal |
| 5 | 콩죽 키트(냉동) | 도리깨침 | 0 | 58kcal |
| 6 | 콩죽 키트(냉장) | 도리깨침 | 0 | 58kcal |
| 7 | 큐브데이 현미죽 큐브 2단계 | 큐브데이 | 0 | 46kcal |
| 8 | 큐브데이 흑임자죽 큐브 2단계 | 큐브데이 | 0 | 69kcal |
| 9 | 큐브데이 수수죽 큐브 2단계 | 큐브데이 | 0 | 46kcal |
| 10 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 | 큐브데이 | 0 | 29kcal |
| 11 | 큐브데이 쌀죽 큐브 3단계 | 큐브데이 | 0 | 83kcal |
| 12 | 큐브데이 아스파라거스 스틱 | 큐브데이 | 0 | 15kcal |
| 13 | 큐브데이 애호박 스틱 | 큐브데이 | 0 | 23kcal |
| 14 | 큐브데이 오이 스틱 | 큐브데이 | 0 | 9kcal |
| 15 | 큐브데이 찹쌀미음 큐브 1단계 | 큐브데이 | 0 | 36kcal |
| 16 | 큐브데이 찹쌀죽 큐브 2단계 | 큐브데이 | 0 | 50kcal |
| 17 | 큐브데이 콩나물 큐브 | 큐브데이 | 0 | 39kcal |
| 18 | 큐브데이 가지 스틱 | 큐브데이 | 0 | 9kcal |
| 19 | 큐브데이 단호박 스틱 | 큐브데이 | 0 | 75kcal |
| 20 | 토핑용 곡물밥 | (주)태송 | 0 | 180kcal |
| 21 | 크레잇 공깃밥 | 씨제이제일제당(주)진천BLOSSOMCAMPUS | 0 | 143kcal |
| 22 | 통귀리밥 100 | 농업회사법인주식회사 두리두리 | 0 | 348kcal |
| 23 | 통곡물이 고소한 미숫가루 | (주)엄마사랑 | 0 | 410kcal |
| 24 | 통곡물만 | 돌아온 수수밭 | 0 | 162kcal |
| 25 | 통곡물 현미 흑미 귀리 잡곡밥 | 농업회사법인한채원주식회사 | 0 | 131kcal |
| 26 | 통밀듀럼곤약밥 | (주)티엘푸드 | 0 | 81kcal |
| 27 | 파로곤약밥 | (주)대신물산제2공장 | 0 | 79kcal |
| 28 | 팔보 연잎밥 | YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 0 | 218kcal |
| 29 | 팥연잎밥 | YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 0 | 211kcal |
| 30 | 프레시컷 플래터 | 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 0 | 47kcal |
| 31 | 플라네 철원오대쌀밥 | 주식회사시아스음성공장 | 0 | 155kcal |
| 32 | 피넛플+ | 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 0 | 124kcal |
| 33 | 하루정성 통곡물 미숫가루 | 방앗간청년 | 1 | 106kcal |
| 34 | 콩나물김치죽 | 우미푸드 | 1 | 50kcal |
| 35 | 통곡물잡곡밥 | 화심영농조합법인 | 1 | 161kcal |
| 36 | 투움바 파스타 | (주)이랜드이츠주안공장 | 1 | 17kcal |
| 37 | 퍼기 안심 배 과일큐브 | 큐브데이 | 1 | 61kcal |
| 38 | 포천가득밥상(곡물밥) | (주)약석원농업회사법인 | 1 | 171kcal |
| 39 | 폴앳루이즈 꼬꼬뱅 | COVI SAS | 1 | 88kcal |
| 40 | 푸짐한 갈비탕 | 주식회사오카 | 1 | 21kcal |
| 41 | 프레시 용과 | 농업회사법인(주)삼신후르츠 | 1 | 44kcal |
| 42 | 프레시 포멜로 | 농업회사법인(주)삼신후르츠 | 1 | 32kcal |
| 43 | 프레시 포멜로 | 농업회사법인(주)삼신후르츠 | 1 | 32kcal |
| 44 | 프레시 용과 | 농업회사법인(주)삼신후르츠 | 1 | 44kcal |
| 45 | 컷팅 씨적은 수박 | 대향유통(주) 1공장 | 2 | 38kcal |
| 46 | 컷팅 씨적은 수박 | 청보푸드(주) | 2 | 38kcal |
| 47 | 콩나물 밥 | (주)약석원농업회사법인 | 2 | 153kcal |
| 48 | 토마토 | 농업회사법인팜팜(주) | 2 | 18kcal |
| 49 | 톡톡귀리밥 | 화심영농조합법인 | 2 | 168kcal |
| 50 | 통영 들깨장어시락국 | (주)설국 | 2 | 18kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.