즉석식품류 단백질 높은 순
즉석식품류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팥선식 | 마음푸드 | 56 | 388kcal |
| 2 | 풍미가득 매콤 황태양념구이 | (주)바이오포트코리아 | 46 | 307kcal |
| 3 | 프로틴미수가루 | 주식회사수내츄럴 | 45 | 386kcal |
| 4 | 하루정성 서리태 미숫가루 | 방앗간청년 | 41 | 352kcal |
| 5 | 푸드쉐이크3.0쿠키쇼콜라맛 | (주)흥국에프앤비 | 36 | 388kcal |
| 6 | 퀘이커 마시는 오트밀 단백질 | 농업회사법인주식회사두리두리 | 35 | 420kcal |
| 7 | 퀘이커 마시는 오트밀 단백질 | 농업회사법인(주)두리두리 | 35 | 413kcal |
| 8 | 팔도다옴 실갈치 볶음 | 목포반찬게미지다 | 31 | 338kcal |
| 9 | 팔도다옴 고추장 실갈치 볶음 | 목포반찬게미지다 | 31 | 338kcal |
| 10 | 프엉항 소금치킨 (GA U MUOI PHUONG HANG) | 주식회사 프엉항푸드 | 31 | 165kcal |
| 11 | 크랜베리 닭가슴살 홍국 쌀빵 샌드위치 | 파티센타 남양주 CK | 29 | 520kcal |
| 12 | 풍류댁 부세보리굴비 | 푸드린 | 28 | 299kcal |
| 13 | 통새우 샤오마이 | GN FOODS JOINT STOCK COMPANY | 28 | 355kcal |
| 14 | 팔보채 | 팜스더프레시 | 27 | 343kcal |
| 15 | 푸드쉐이크어썸밀크티맛 | (주)흥국에프앤비 | 27 | 382kcal |
| 16 | 포천이동갈비 | 델리고 F&B | 27 | 480kcal |
| 17 | 하늘봄황태미역국 | 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 27 | 358kcal |
| 18 | 킹프론 알프레도 | ICELAND MANUFACTURING LTD | 26 | 457kcal |
| 19 | 푸딜제육볶음 | 에프와이지주식회사 | 24 | 310kcal |
| 20 | 푸드쉐이크3.0리얼그레인맛 | (주)흥국에프앤비 | 24 | 400kcal |
| 21 | 프리미엄웰선식클래식 | (주)비엘에프씨 | 24 | 444kcal |
| 22 | 하루끼니하루소이 | (주)웰츄럴바이오 | 23 | 433kcal |
| 23 | 튀긴 두부and소송채 미소된장국 | ASUZACFOODSINC. | 23 | 390kcal |
| 24 | 통곡물 미숫가루 | 방앗간청년 | 23 | 425kcal |
| 25 | 풀잎푸드 콩비지찌개 | (주)임꺽정푸드시스템 | 23 | 285kcal |
| 26 | 피카드 연어 리조또 | CELTIGEL | 23 | 494kcal |
| 27 | 프리미엄웰선식귀리 | (주)비엘에프씨 | 23 | 400kcal |
| 28 | 푸드쉐이크그레인맛 | (주)흥국에프앤비 | 22 | 371kcal |
| 29 | 프엉항 삶은 내장모듬( NOI TANG CHIN PHUONG HANG) | 주식회사 프엉항푸드 | 21 | 214kcal |
| 30 | 하늘봄우거지된장국 | 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 21 | 344kcal |
| 31 | 파래 미소시루 | COSMOS FOODS CO.,LTD | 21 | 368kcal |
| 32 | 통마늘모래집볶음 | 주식회사뚠뚠푸드 | 21 | 210kcal |
| 33 | 타이바질볶음치킨 | OCTA FOODS COMPANY LIMITED | 20 | 157kcal |
| 34 | 큐브데이 한우 스틱 | 큐브데이 | 20 | 158kcal |
| 35 | 토마토 펜네 파스타 | BOCON SRL | 20 | 460kcal |
| 36 | 투다리 돼지껍데기 | 주식회사 뚠뚠푸드 | 20 | 419kcal |
| 37 | 푸드쉐이크커피맛 | (주)흥국에프앤비 | 20 | 383kcal |
| 38 | 프로틴그래놀라쉐이크초코맛 | 농업회사법인(주)두리두리 | 20 | 406kcal |
| 39 | 프로틴그래놀라쉐이크미숫가루맛 | 농업회사법인(주)두리두리 | 20 | 406kcal |
| 40 | 프로틴 미숫가루 | (주)엄마사랑 | 20 | 395kcal |
| 41 | 프로틴 그래놀라 쉐이크 미숫가루맛 | 농업회사법인(주)두리두리 | 20 | 412kcal |
| 42 | 프로틴 그래놀라 쉐이크 초코맛 | 농업회사법인(주)두리두리 | 20 | 412kcal |
| 43 | 프엉항 요매 (GIO ME PHUONG HANG) | 주식회사 프엉항푸드 | 20 | 205kcal |
| 44 | 풍미오리 | 주진식품 | 20 | 365kcal |
| 45 | 튀긴가지 미소시루 | COSMOS FOODS CO.,LTD | 19 | 442kcal |
| 46 | 포슈아 얼큰 소고기 쌀국수 | 주식회사 싱크푸드 | 19 | 166kcal |
| 47 | 튀긴 가지and시금치 미소된장국 | ASUZACFOODSINC. | 19 | 410kcal |
| 48 | 통뼈닭발(덜매운맛) | 주식회사아민 | 19 | 204kcal |
| 49 | 포슈아 담백 소고기 쌀국수 | 주식회사 싱크푸드 | 19 | 143kcal |
| 50 | 하늘봄소고기사골국 | 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 19 | 393kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.