채소가공품 나트륨 낮은 순
채소가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테아닌 아미노산 분말 | (주)에스엠바이오 | 0 | 2kcal |
| 2 | 퀘르세틴 테아닌 밸런스 | (주)네이처코퍼레이션 | 0 | 383kcal |
| 3 | 퀴노아 렌틸콩 토마토 다진야채큐브 | 쿡베이스 | 0 | 89kcal |
| 4 | 퀸즈컴포트 | GFC KULA LLC | 0 | 42kcal |
| 5 | 토마토페이스트 | AGROMIR LLC | 0 | 293kcal |
| 6 | 토마토착즙농축액 | 주식회사 엔아이에프 | 0 | 267kcal |
| 7 | 크레탄넥타 화이트그레이프 몰라세스 | EVERCRETE-ANTONAKIS BROS P.C. | 0 | 386kcal |
| 8 | 투맛토 자몽향 | 주식회사 다름달음 | 0 | 35kcal |
| 9 | 투맛토 한라봉향 | 주식회사 다름달음 | 0 | 35kcal |
| 10 | 투맛토 스테비아 | 주식회사 다름달음 | 0 | 35kcal |
| 11 | 클레멘타인 냉동 퓨레 | BOIRON FRERES SAS | 0 | 44kcal |
| 12 | 트로미R-431 | (주)에스엠바이오 | 0 | 400kcal |
| 13 | 틴틴즈 달달하이 아이스 군단호박 | 고창청정고구마가공식품주식회사 | 0 | 103kcal |
| 14 | 파비셀라 파미플로라 알파핏 | (주)에스엠바이오 | 0 | 333kcal |
| 15 | 파인 프렌치 빈스 (613631) | AGROINDUSTRIALEGUMEXS.A | 0 | 30kcal |
| 16 | 파이토 그린 마시는 샐러드 플러스 | (주)팜크로스 | 0 | 380kcal |
| 17 | 파이토 샤프론 3.5 EX | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 0 | 280kcal |
| 18 | 팜모닝 스테비아 대추방울토마토 | 농업회사법인(주)더케이팜 | 0 | 26kcal |
| 19 | 팝앤듀스 | 주식회사 다름달음 | 0 | 35kcal |
| 20 | 퍼밋프레시 스테비아 대추방울토마토 | 주식회사퍼밋 | 0 | 5kcal |
| 21 | 페이조아컴포트 | GFC KULA LLC | 0 | 41kcal |
| 22 | 포리쥬NMN | (주)유유헬스케어 | 0 | 380kcal |
| 23 | 포미 찹드 토마토 | CASALASCO SOCIETA’ AGRICOLA S.P.A. | 0 | 26kcal |
| 24 | 폴리코사놀-사탕수수 분말 | (주)에스엠바이오 | 0 | 333kcal |
| 25 | 표고버섯(조리용) | 한국집 | 0 | 120kcal |
| 26 | 퓨리자임 | GOOD NICE DEVELOPMENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 0 | 1kcal |
| 27 | 프라이드 갈릭 | AUR-AREE FOOD PRODUCT CO.,LTD | 0 | 469kcal |
| 28 | 프라이드 샬롯 | AUR-AREE FOOD PRODUCT CO.,LTD | 0 | 510kcal |
| 29 | 프롬대지 식물성 멜라토닌 5mg 함유 멜라플러스문 | (주)에스엠바이오 | 0 | 400kcal |
| 30 | 프룻봉봉 | 대보푸드 주식회사 | 0 | 108kcal |
| 31 | 프리미엄 리포좀 콘드로이친 난각막 | (주)에스엠바이오 | 0 | 200kcal |
| 32 | 프리미엄 멜라큐민 | NUTRA BIO CANADA | 0 | 70kcal |
| 33 | 프리미엄 폴리코사놀 복합물 | (주)에스엠바이오 | 0 | 333kcal |
| 34 | 플러스-케어 폴리코사놀 | (주)에스엠바이오 | 0 | 333kcal |
| 35 | 플로라 복합분말 | (주)에스엠바이오 | 0 | 333kcal |
| 36 | 플로라 생강뿌리 분말 | (주)에스엠바이오 | 0 | 0kcal |
| 37 | 피망다이스 | 아리아리(주) | 0 | 20kcal |
| 38 | 피스타트리대추야자 | (주)조하 | 0 | 380kcal |
| 39 | 피치모먼트 피치큐브 | 이로움 | 0 | 61kcal |
| 40 | 피칸트리대추야자 | (주)조하 | 0 | 400kcal |
| 41 | 튀긴마늘 슬라이스 | JINING HETONG FOOD CO., LTD. | 1 | 523kcal |
| 42 | 파프리카 착즙액 | (주)리얼팜 | 1 | 0kcal |
| 43 | 탈피감자 | 농업회사법인 유한회사 정읍시친환경연합 | 2 | 79kcal |
| 44 | 쿨리츠 아이스 | 대보푸드 주식회사 | 2 | 99kcal |
| 45 | 파인토 스테비아별마토 | 농업회사법인 엔에프지 주식회사 | 2 | 16kcal |
| 46 | 파이토 피세틴 프리미엄 정 | 주식회사비에스바이오 | 3 | 28kcal |
| 47 | 파인토 | 농업회사법인 엔에프지 주식회사 | 3 | 25kcal |
| 48 | 페퍼앤어니언믹스 | FRUVECO, S.A. | 3 | 24kcal |
| 49 | 포천 노루궁뎅이버섯 분말 | 포천시농산물종합가공센터 | 3 | 373kcal |
| 50 | 포천 아로니아 분말 | 포천시농산물종합가공센터 | 3 | 377kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.