초코파이 단백질 높은 순
초코파이 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리얼초코파이우도땅콩 | (주)초코텍 | 23 | 431kcal |
| 2 | 1983초코파이 | (주)문식품 | 16 | 522kcal |
| 3 | 수제초코파이 | (주)문식품 | 15 | 520kcal |
| 4 | 마켓오 브라우니 제주말차 | ㈜오리온 | 10 | 450kcal |
| 5 | 솔티 초콜릿 스틱 파이 | SANRITSUCONFECTIONERYCO.,LTD.SHIRATORIFACTORY | 8.5 | 523kcal |
| 6 | 맛있는리얼초코파이 | ㈜새롬식품 | 8.3 | 475kcal |
| 7 | GF 발로나 브라우니 | 엠피에스(MPS) 푸드앤쿠키 연구소 | 8.3 | 500kcal |
| 8 | 우리밀 행복초코파이 | (주)나오인터내셔널 | 7.9 | 518kcal |
| 9 | 카카오파이 | (주)나오인터내셔널 | 7.9 | 539kcal |
| 10 | 피넛초코찰떡파이 | 삼진식품 | 7.6 | 474kcal |
| 11 | 피넛초코찰떡파이 | 삼진식품㈜ | 7.6 | 474kcal |
| 12 | 쁘띠몽쉘카카오헤이즐넛 | 롯데제과주식회사 | 7.5 | 531kcal |
| 13 | 쁘띠몽쉘크림바닐라빈 | 롯데제과주식회사 | 7.5 | 563kcal |
| 14 | 쁘띠몽쉘크림치즈더블베리 | 롯데제과주식회사 | 7.5 | 563kcal |
| 15 | 본정 두바이초코파이 | 본정초콜릿(주) | 7.5 | 499kcal |
| 16 | 오리지널초코파이 | ㈜오리온 | 7.3 | 429kcal |
| 17 | 몽쉘생크림케이크딸기 | 롯데제과주식회사 | 7.1 | 500kcal |
| 18 | 몽쉘생크림케이크코코넛밀크커피 | 롯데제과주식회사 | 7.1 | 500kcal |
| 19 | 몽쉘생크림케이크딸기 | 롯데제과주식회사 | 7.1 | 500kcal |
| 20 | 쁘띠몽쉘레몬그린티 | 롯데제과주식회사 | 7.1 | 529kcal |
| 21 | 쁘띠몽쉘커스타드카라멜 | 롯데제과주식회사 | 7.1 | 500kcal |
| 22 | 몽쉘생크림바나나 | 롯데제과주식회사 | 6.9 | 500kcal |
| 23 | 몽쉘 딸기 생크림케이크 | 롯데웰푸드㈜ | 6.9 | 484kcal |
| 24 | 몽쉘 코코넛&밀크커피 | 롯데웰푸드㈜ | 6.9 | 488kcal |
| 25 | 몽쉘 생크림케이크 STRAWBERRY | 롯데웰푸드㈜ | 6.8 | 500kcal |
| 26 | 몽쉘 오리지널 | 롯데제과주식회사 | 6.8 | 518kcal |
| 27 | 몽쉘 생크림케이크 STRAWBERRY | 롯데웰푸드㈜ | 6.8 | 500kcal |
| 28 | 크림블카카오 | (주)크라운제과 | 6.7 | 500kcal |
| 29 | 몽쉘블루베리요거믹스 | 롯데제과주식회사 | 6.7 | 533kcal |
| 30 | 몽쉘생크림케이크깔라만시 | 롯데제과주식회사 | 6.7 | 533kcal |
| 31 | 몽쉘생크림케이크블루베리 | 롯데제과주식회사 | 6.7 | 517kcal |
| 32 | 오예스 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 500kcal |
| 33 | 오예스Big | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 500kcal |
| 34 | 오예스그릭요거트 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 500kcal |
| 35 | 오예스당근&크림치즈 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 500kcal |
| 36 | 오예스딸기바나나 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 467kcal |
| 37 | 오예스딸기요거트 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 483kcal |
| 38 | 오예스미니 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 483kcal |
| 39 | 오예스미니수박 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 483kcal |
| 40 | 오예스미숫가루라떼 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 483kcal |
| 41 | 오예스콜드브루 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 500kcal |
| 42 | 오예스쿠키앤크림 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 500kcal |
| 43 | 초코파이 | ㈜새롬식품 | 6.7 | 483kcal |
| 44 | 크림블카카오 | ㈜크라운제과 | 6.7 | 500kcal |
| 45 | 오예스 피스타치오 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 483kcal |
| 46 | 오예스 밤 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 517kcal |
| 47 | 오예스 쑥트로베리 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 467kcal |
| 48 | 오예스 미니 쿠키앤크림 | 해태제과식품㈜ | 6.7 | 483kcal |
| 49 | 뽀로로미니초코파이딸기맛 | 주식회사청우식품 | 6.5 | 434kcal |
| 50 | 뽀로로미니초코파이블루베리맛 | 주식회사청우식품 | 6.5 | 435kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.