카레 단백질 높은 순
카레 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 페퍼팝 카레맛 | 오뚜기제유주식회사 | 12 | 321kcal |
| 2 | 태국풍 레드 커리 | FGC FOODS LTD | 11 | 150kcal |
| 3 | 타이마싸만치킨카레 | OCTA FOODS COMPANY LIMITED | 9 | 166kcal |
| 4 | 타이레드치킨카레 | OCTA FOODS COMPANY LIMITED | 9 | 131kcal |
| 5 | 포크키마카레 | (주)이치프 | 9 | 293kcal |
| 6 | 태국풍 그린 커리 | FGC FOODS LTD | 7 | 165kcal |
| 7 | 파니르마카니 | GITS FOOD PRODUCTS PVT.LTD | 6.3 | 247kcal |
| 8 | 토마토 코코넛 포크 커리 | FGC FOODS LTD | 6 | 150kcal |
| 9 | 팔락 파니르 | GITS FOOD PRODUCTS PVT.LTD | 6 | 216kcal |
| 10 | 통닭천사의 특제 닭고기 카레 | (주)제이엔제이푸드 | 5.6 | 100kcal |
| 11 | 토로케루 카레 순한맛 | S&B FOODS INC. UEDA FACTORY | 5.5 | 511kcal |
| 12 | 푸팟퐁커리 게살카레 | OCTA FOODS COMPANY LIMITED | 5 | 151kcal |
| 13 | 파니르 버터 마살라 | MTR FOODS PVT LTD | 4.2 | 143kcal |
| 14 | 콩으로 카레 | 프레시플러스 주식회사 | 3.9 | 89kcal |
| 15 | 푸팟퐁커리 | GLOBO FOODS LTD. | 3.7 | 323kcal |
| 16 | 팔락 파니르 | DESAI FOODS PVT. LTD. | 3.4 | 91kcal |
| 17 | 텐더 잭푸르트 커리 | SUSIKO BAKERS (PVT) LTD | 2.6 | 149kcal |
| 18 | 툼바 카라윌라 커리 | SUSIKO BAKERS (PVT) LTD | 2.6 | 27kcal |
| 19 | 하나비카레(2kg 2022.10.11) | SOMI SHOKUHIN CO., LTD. TANBA FACTORY | 2.5 | 110kcal |
| 20 | 하나비카레(2kg 2023.11.02) | SOMI SHOKUHIN CO., LTD. TANBA FACTORY | 2.5 | 110kcal |
| 21 | 하나비카레(2kg 2025.11.05) | SOMI SHOKUHIN CO., LTD. TANBA FACTORY | 2.5 | 110kcal |
| 22 | 하나비카레(2kg 2026.03.09) | SOMI SHOKUHIN CO., LTD. TANBA FACTORY | 2.1 | 104kcal |
| 23 | 하나비카레(2kg 2023.11.07) | SOMI SHOKUHIN CO., LTD. TANBA FACTORY | 2.1 | 104kcal |
| 24 | 플랜트카레(이케아) | (주)오뚜기 | 2 | 80kcal |
| 25 | 푸디버디 한우 카레소스 | (주)하림 | 2 | 69kcal |
| 26 | 토요커리 순창고추장커리 | 재단법인발효미생물산업진흥원(리던) | 1.7 | 79kcal |
| 27 | 토요커리 전주비빔야채커리 | 재단법인발효미생물산업진흥원(리던) | 1.7 | 82kcal |
| 28 | 타이 남야커리 | KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PLC | 1.6 | 48kcal |
| 29 | 타이코코 그린 커리 수프 | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 0.8 | 102kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.