캐러멜 당류 낮은 순
캐러멜 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파인애플아메 | SEIKA FOODS CO. LTD | 0 | 156kcal |
| 2 | 퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄) | (주)한샘식품 | 0 | 405kcal |
| 3 | 슈가프리 어솔티드 타피 | TAFFYTOWNINC | 0 | 418kcal |
| 4 | 슈가프리 어솔티드 타피 | TAFFYTOWNINC | 0 | 266kcal |
| 5 | 매실매실저당카라멜 | (주)한샘식품 | 2.8 | 383kcal |
| 6 | 아우셔 비타 | SHENZHENRUNGUFOODCO.,LTD | 3 | 148kcal |
| 7 | 타이니포크 아몬드토피(60g) | JINJIANG JIANDE FOOD CO.,LTD | 3.3 | 600kcal |
| 8 | 비사이 프로비타 | PRIMROSECANDYCO. | 10 | 370kcal |
| 9 | 비사이 프로비타 오렌지향(595g) | PRIMROSECANDYCO. | 10 | 370kcal |
| 10 | 비사이 프로비타 초콜릿맛 | PRIMROSECANDYCO. | 10 | 370kcal |
| 11 | 할바 | TOTLIHOLVA | 10 | 486kcal |
| 12 | 닛포 소금카라멜 | NIPPOUSEIKACO.,LTD. | 15 | 539kcal |
| 13 | 미니 후루쮸 콜라향 | FEINSFOOD(GUANGDONG)CO.,LTD. | 15 | 117kcal |
| 14 | 프리트베리 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18 | 140kcal |
| 15 | 프리트베리 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18 | 140kcal |
| 16 | 프리트 레몬 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18 | 140kcal |
| 17 | 프리트 레몬 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18 | 140kcal |
| 18 | 프리트 베리 | LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18 | 140kcal |
| 19 | 프리트 레몬 | LUDWIGCZEKOLADASP.ZO.O. | 18 | 140kcal |
| 20 | 프리트 레몬 | LUDWIGCZEKOLADASP.ZO.O. | 18 | 140kcal |
| 21 | 프리트 베리 | LUDWIGCZEKOLADASP.ZO.O. | 18 | 140kcal |
| 22 | 프리트베리 | LUDWIGCZEKOLADASP.ZO.O. | 18 | 140kcal |
| 23 | 프리트베리 | LUDWIGCZEKOLADASP.ZO.O. | 18 | 140kcal |
| 24 | 간장캬라멜 | 스카이팩토리 주식회사 농업회사법인 | 20 | 100kcal |
| 25 | 허쉬 쿠키앤크림 솔티드 카라멜향(36g) | HERSHEY MALAYSIA SDN. BHD. | 20 | 205kcal |
| 26 | 마산땅콩캬라멜2호 | 마산제과 | 20 | 479kcal |
| 27 | 솔티드카라멜짱 | 미찌푸드 주식회사 | 21 | 475kcal |
| 28 | 노워리스 롤리스 아르티산 에클레어 소프트캔디 초코카라멜맛(코코아분말1.3%함유) | STILLWATERDESIGNPTYLTD | 21 | 235kcal |
| 29 | 참깨조청캬라멜 | (주)안신 | 21 | 469kcal |
| 30 | 넛츠 카라멜 | 주식회사 굿베이크아이엔 | 21 | 455kcal |
| 31 | 모리나가 하이츄 프리미엄 사워 레몬 | MORINAGA&CO.,LTDTSURUMIFACTORY | 24 | 122kcal |
| 32 | 더 카라멜 로렌 락솔트 | EIKODOFACTORYCO.,LTD. | 25 | 165kcal |
| 33 | 더 카라멜 로즈 | EIKODOFACTORYCO.,LTD. | 25 | 150kcal |
| 34 | 사워 파인애플 | PERFETTI VAN MELLE CONFECTIONERY (SHENZHEN) CO. LTD. | 25 | 140kcal |
| 35 | 본탄아메 (45g) | SEIKAFOODSCO.LTD | 25 | 153kcal |
| 36 | 곰돌이마들렌(카라멜) | 주식회사 브레젤르 | 25 | 393kcal |
| 37 | 모리나가 하이츄 프리미엄 샤인머스캣 | MORINAGA&CO.,LTDTSURUMIFACTORY | 26 | 138kcal |
| 38 | 홍미땅콩 수제엿 | HO KINH DOANH TOAN PHAT | 28 | 411kcal |
| 39 | 맛있는땅콩카라멜 | 일광제과 | 28 | 417kcal |
| 40 | 조청 소금 캐러멜 | 대흥 | 30 | 490kcal |
| 41 | 아몬드버터 카라멜 | 카카오패밀리세화공장 | 31 | 525kcal |
| 42 | 토쿠노 밀크 소프트 캔디 카라멜맛 | MIKAKUTO CO., LTD. | 31 | 200kcal |
| 43 | 꼬소칩 땅콩카라멜 | 청원생명농협쌀조합공동사업법인 식품소재가공센터 | 31 | 412kcal |
| 44 | 유가 카라멜 | 더식품 | 32 | 296kcal |
| 45 | 홍삼카라멜 | 더식품 | 32 | 296kcal |
| 46 | 스위트영 땅콩캬라멜 | 더식품 | 32 | 296kcal |
| 47 | 스위트영 유가 | 더식품 | 32 | 296kcal |
| 48 | 스위트영 호박엿 | 더식품 | 32 | 296kcal |
| 49 | 스위트영 흑깨카라멜 | 더식품 | 32 | 296kcal |
| 50 | 화이트 카라멜 | ABE SEIKA CO., LTD. | 32 | 232kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.