케이크 단백질 높은 순
케이크 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파운드 황치즈 | 뉴트리디언 | 28 | 285kcal |
| 2 | 프로넛블루베리향치즈케이크 | 뉴트리디언 | 24 | 318kcal |
| 3 | 프레드촉촉한쑥 | (주)본비반트 | 18 | 218kcal |
| 4 | 크랜베리케이크 | (주)에스아이케이 | 17 | 514kcal |
| 5 | 프레드촉촉한녹차 | (주)본비반트 | 17 | 224kcal |
| 6 | 피자스톰 에멘탈치즈케이크 | 달콤한상상 주식회사 | 14 | 240kcal |
| 7 | 피자스톰 에멘탈치즈케이크 | 주식회사 넥스푸드 | 14 | 240kcal |
| 8 | 탕종안심 쌀베이글 플레인 | 주식회사 케익모아 | 13 | 251kcal |
| 9 | 쿠키앤치즈 | (주)달그래 | 12 | 319kcal |
| 10 | 티라미수판케이크 | 베스베니(주) | 12 | 375kcal |
| 11 | 프로틴케이크귀리모카 | (주)팡마니 | 12 | 301kcal |
| 12 | 프로틴케이크귀리바닐라 | (주)팡마니 | 12 | 302kcal |
| 13 | 프로틴케이크메밀쵸코 | (주)팡마니 | 12 | 331kcal |
| 14 | 통밀당두부티라미수 | 맘스케이크주식회사 | 11 | 194kcal |
| 15 | 쿠키앤치즈무스케익 | 유한회사 마더구스 | 11 | 300kcal |
| 16 | 토네이도 초코케이크 | 달콤한상상 주식회사 | 11 | 300kcal |
| 17 | 토네이도 초코케이크 | 주식회사 넥스푸드 | 11 | 300kcal |
| 18 | 프로틴케이크귀리녹차 | (주)팡마니 | 11 | 296kcal |
| 19 | 프로틴케이크귀리쵸코 | (주)팡마니 | 11 | 317kcal |
| 20 | 프로틴케이크메밀녹차 | (주)팡마니 | 11 | 279kcal |
| 21 | 피스타치오 블리스 케이크 | 주식회사아임홈팩토리 | 10 | 522kcal |
| 22 | 통밀당두부티라미수인절미 | (주)브라운스토리 | 10 | 209kcal |
| 23 | 크림치즈아몬드 | 미잠미과 | 10 | 286kcal |
| 24 | 파피씨드&감귤 치즈케이크 (228) | PFALZGRAF KONDITOREI GMBH | 10 | 345kcal |
| 25 | 파피씨드&감귤 치즈케이크 (228) | PFALZGRAF KONDITOREI GMBH | 10 | 345kcal |
| 26 | 프로틴티라미수케이크 | (주)성민에프에스 | 10 | 181kcal |
| 27 | 프로틴케이크메밀모카 | (주)팡마니 | 10 | 275kcal |
| 28 | 크렌베리케이크 | 주식회사지니졸리 | 9.7 | 417kcal |
| 29 | 클래식초코티케이크 | 씨제이푸드빌주식회사 | 9.7 | 484kcal |
| 30 | 타미케이크티라미수 | 뉴트리디언 | 9.6 | 321kcal |
| 31 | 타미케이크피넛크림 | 뉴트리디언 | 9.3 | 397kcal |
| 32 | 파운드후르츠 | (주)행복한느림보 이흥용과자점 | 9.2 | 415kcal |
| 33 | 큐브치즈팥빙수컵케이크 | 맛있는이야기 | 9.1 | 254kcal |
| 34 | 팥빙수르르컵케익 | 맛있는이야기 | 9.1 | 254kcal |
| 35 | 토핑치즈케이크 | (주)파미유 | 9 | 338kcal |
| 36 | 크림롤케이크 | 빵터지는집 | 9 | 310kcal |
| 37 | 키토라푸드 글루텐프리 솔티드 카라멜 치즈 케이크 | 주식회사 키토라푸드 | 9 | 370kcal |
| 38 | 퍼피케익(초코향) | SHANDONG WANCHEN FOOD CO.,LTD | 9 | 366kcal |
| 39 | 퍼피케익(치즈향) | SHANDONG WANCHEN FOOD CO.,LTD | 9 | 366kcal |
| 40 | 프레시오늘 신선냉장 이태리 리얼초코로만든 수제롤케이크 | 주식회사프레시오늘 | 9 | 330kcal |
| 41 | 플레인파운드 | 주식회사지니졸리 | 9 | 447kcal |
| 42 | 피스타치오 푸딩케이크 | (주)씨엔비위즈 | 9 | 425kcal |
| 43 | 피스타치오 파운드 케이크 | (주)파리크라상 | 9 | 415kcal |
| 44 | 타미케이크수플레치즈 | 뉴트리디언 | 9 | 343kcal |
| 45 | 크리스마스 정통 초코 롤케익 | 주식회사참조은에스에프 | 8.9 | 284kcal |
| 46 | 콩고물크럼블케이크 | 주)한살림우리밀제과 | 8.9 | 349kcal |
| 47 | 피넛버터크림롤케익 | 주식회사참조은에스에프 | 8.8 | 334kcal |
| 48 | 티라미스 1호 | 에이치투 | 8.8 | 331kcal |
| 49 | 통밀파운드 | 애덕의집보호작업장(소울베이커리) | 8.6 | 430kcal |
| 50 | 크리스마스 수플레 치즈 케이크 | 주식회사참조은에스에프 | 8.5 | 276kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.