콩기름(대두유) 나트륨 낮은 순
콩기름(대두유) 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩기름(대두유) | 영미산업주식회사 | 0 | 900kcal |
| 2 | 콩기름은 Jette | 하이브 주식회사 | 0 | 900kcal |
| 3 | 콩기름(대두유) | THANAKORN VEGETABLE OIL PRODUCTS CO., LTD | 0 | 900kcal |
| 4 | 콩기름(대두유) | IRKUTSKIY MASLOZHIRCOMBINAT LLC | 0 | 899kcal |
| 5 | 콩기름(대두유) | LAI YANG JINYONG VEGETABLE OIL CO LTD | 0 | 900kcal |
| 6 | 콩기름(대두유) | THAI VEGETABLE OIL PUBLIC CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 7 | 콩기름(대두유) | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0 | 900kcal |
| 8 | 콩기름(대두유) | SOYA ANK LLC | 0 | 900kcal |
| 9 | 콩기름(대두유) | FORMOSA OILSEED PROCESSING CO.,LTD. TAIPEI BRANCH | 0 | 828kcal |
| 10 | 콩기름(대두유) | (주)사조대림칠서공장 | 0 | 900kcal |
| 11 | 콩기름 | KERRY OILS AND GRAINS (YINGKOU) LTD | 0 | 900kcal |
| 12 | 콩기름 | (주)사조대림 | 0 | 900kcal |
| 13 | 콩기름 | THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 865kcal |
| 14 | 콩기름 | VANDEMOORTELE IZEGEM N.V. | 0 | 828kcal |
| 15 | 콩기름 | SHANDONG SAINT TORRY AS&TD CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 16 | 콩기름 | BASSO FEDELE E FIGLI S.R.L. | 0 | 830kcal |
| 17 | 콩기름 | TIANJIN HONGYUANXIN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 18 | 콩기름(대두유) | EASTERN MORNING CO.LTD | 0 | 900kcal |
| 19 | 콩기름 | QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 20 | 콩기름 | ADM HAMBURG AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 900kcal |
| 21 | 콩기름 | QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 22 | 콩기름 | (주)비앤비코리아 | 0 | 900kcal |
| 23 | 콩기름 | CENTRAL UNION OIL CORP. | 0 | 900kcal |
| 24 | 콩기름 | TTET UNION CORPORATION | 0 | 900kcal |
| 25 | 콩기름 | THAI VEGETABLE OIL PUBLIC CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 26 | 콩기름 | HAINAN AUSCA INTERNATIONAL GRAINS AND OILS CO LTD | 0 | 900kcal |
| 27 | 콩기름 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0 | 828kcal |
| 28 | 콩기름 | QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 0 | 828kcal |
| 29 | 콩기름 | LAIYANG JINYONG VEGETABLE OIL CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 30 | 콩기름 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0 | 900kcal |
| 31 | 콩식용유 | 주)푸드드라이 | 0 | 900kcal |
| 32 | 콩식용유 | (주)대경오앤티 | 0 | 900kcal |
| 33 | 콩식용유 | WEIHAI HANJIANG FOOD STOCK CO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 34 | 콩식용유 | WEIHAI HANJIANG FOOD STOCK CO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 35 | 콩식용유 | LAIYANG JINYONG VEGETABLE OIL CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 36 | 콩식용유 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0 | 900kcal |
| 37 | 콩식용유 | AGRO 19 BERHAD | 0 | 900kcal |
| 38 | 콩식용유 | 주)푸드드라이 | 0 | 900kcal |
| 39 | 콩식용유 | 롯데푸드(주) | 0 | 900kcal |
| 40 | 콩식용유 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 41 | 콩식용유 | SHANDONG GUANKANGFANG CEREALS OIL AND FOODSTUFFS CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 42 | 콩식용유 | TARGET AGRO SOYA LLC | 0 | 900kcal |
| 43 | 콩식용유 | QINGDAO PINPINHAO GRAINS&OILS GROUP CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 44 | 콩식용유 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0 | 900kcal |
| 45 | 콩식용유 | SHAN DONG BAICHUANGFU TECHNOLOGY CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 46 | 콩식용유 | LAIYANG JINYONG VEGETABLE OIL CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 47 | 콩식용유 | QINGDAO PINPINHAO GRAINS&OILS GROUP CO.,LTD | 0 | 828kcal |
| 48 | 콩식용유 | WEIHAI HANJIANG FOOD STOCK CO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 49 | 탐나는 콩기름 | (주)참고을지평선공장 | 0 | 900kcal |
| 50 | 태라콩식용유 | YANTAI MEICANLE GRAIN AND OIL CO., LTD. | 0 | 900kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.