크림빵 칼로리 낮은 순
크림빵 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후앙 딸기생크림빵 | 주식회사에이원에프앤비 | 14 | 14kcal |
| 2 | 후앙 초코생크림빵 | 주식회사에이원에프앤비 | 14 | 14kcal |
| 3 | 연세우유 딸기바나나생크림빵 | ㈜푸드코아 | 100 | 100kcal |
| 4 | 무화과 생크림 | (주)한스제과 | 164 | 164kcal |
| 5 | 메론크림빵 | (주)하이테이블 | 179 | 179kcal |
| 6 | 쁘띠 무화과생크림 | (주)한스제과 | 198 | 198kcal |
| 7 | 망고푸딩백 | 팡파미유본사 | 198 | 198kcal |
| 8 | 우리밀커스터드크림빵 | (주)파프리카 | 201 | 201kcal |
| 9 | 밤크림빵 | 주식회사에이원에프앤비 | 210 | 210kcal |
| 10 | 슈크림빵 | (주)닥터브레드 | 216 | 216kcal |
| 11 | 단호박푸딩백 | 팡파미유본사 | 222 | 222kcal |
| 12 | 피터 바삭쫀득 슈크림붕어빵 | 피터에프앤씨주식회사 | 223 | 223kcal |
| 13 | 감자푸딩백 | 팡파미유본사 | 224 | 224kcal |
| 14 | 옥수수크림빵 | (주)델디아 | 225 | 225kcal |
| 15 | 카스타드크림빵 | 일한푸드 | 225 | 225kcal |
| 16 | 널담 고단백 크림빵 플레인 | ㈜새롬식품 | 225 | 225kcal |
| 17 | 생딸기초코오믈렛 | 농업회사법인유한회사피오레 | 227 | 227kcal |
| 18 | 생딸기초코오믈렛 | 유한회사징코푸드시스템 | 227 | 227kcal |
| 19 | 쌀 우유크림번 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 227 | 227kcal |
| 20 | 연세우유 녹차팥생크림빵 | ㈜푸드코아 | 229 | 229kcal |
| 21 | 땅콩크림쌀빵 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 230 | 230kcal |
| 22 | 슈크림빵 | 빵긋 | 230 | 230kcal |
| 23 | 버터크림빵 | 빵긋 | 230 | 230kcal |
| 24 | 슈야는 슈크림이지 | ㈜그린푸드 | 230 | 230kcal |
| 25 | 슈크림빵 | 신화베이커리 | 231 | 231kcal |
| 26 | 노티드 클래식 바닐라 크림빵 | (주)온세까세로2공장 | 232 | 232kcal |
| 27 | 묵찌빵(슈크림) | 성진식품 | 234 | 234kcal |
| 28 | 생크림모닝 | 한터 | 237 | 237kcal |
| 29 | 프로틴크림빵 프빵(커피맛) | 주식회사더베이스코리아 | 238 | 238kcal |
| 30 | 프로틴크림빵 프빵(커피맛) | 주식회사 더베이스코리아 | 238 | 238kcal |
| 31 | 초코바나나크림빵 | (주)델디아 | 241 | 241kcal |
| 32 | 저당고단백 초코크림빵 | (주)그린비엔에프 | 246 | 246kcal |
| 33 | 자몽오렌지생크림 | 더리얼컴퍼니(주) | 246 | 246kcal |
| 34 | 저당고단백 우유크림빵 | (주)그린비엔에프 | 247 | 247kcal |
| 35 | 슈크림 | 참브레드 | 247 | 247kcal |
| 36 | 탕종크림빵 옥수수 | (주)와이엔비컴퍼니 | 250 | 250kcal |
| 37 | 프로틴크림빵 프빵(녹차맛) | 주식회사더베이스코리아 | 251 | 251kcal |
| 38 | 쫀득생크림빵 | 엄지푸드 | 251 | 251kcal |
| 39 | 프로틴크림빵 프빵(녹차맛) | 주식회사 더베이스코리아 | 251 | 251kcal |
| 40 | 쫀득슈크림빵 | (주)아인츠푸드 | 255 | 255kcal |
| 41 | 소보루크림빵 | 미팜에프앤비 | 255 | 255kcal |
| 42 | 탕종크림빵 우유 | (주)와이엔비컴퍼니 | 257 | 257kcal |
| 43 | 오리지널 슈크림빵 | ㈜푸드코아 | 258 | 258kcal |
| 44 | 통밀당 크림빵 | 더브레드블루 | 259 | 259kcal |
| 45 | 크림빵 | 토브 | 260 | 260kcal |
| 46 | 크림빵 | 글로벌베이커스 | 260 | 260kcal |
| 47 | 후앙 땅콩버터생크림빵 | 주식회사에이원에프앤비 | 263 | 263kcal |
| 48 | 오미자슈크림빵(A) | 드림푸드빵굽네 | 266 | 266kcal |
| 49 | 푸하하 통단팥 크림빵 | (주)씨케이하우스 | 268 | 268kcal |
| 50 | 연세우유 그릭요거트생크림빵 | ㈜푸드코아 | 268 | 268kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.