크림빵 나트륨 낮은 순
크림빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크림빵 땅콩 | (주)델디아 | 31 | 415kcal |
| 2 | 파베초코크레페 | 주식회사그레닉스 | 62 | 371kcal |
| 3 | 피터 바삭쫀득 슈크림붕어빵 | 피터에프앤씨주식회사 | 85 | 223kcal |
| 4 | 프렌치 붓세 | (주)호남샤니 | 113 | 378kcal |
| 5 | 티라미수 쏙 생크림빵 | 주식회사참조은에스에프 | 130 | 322kcal |
| 6 | 쿠키슈 | 주식회사크라클랑 | 139 | 381kcal |
| 7 | 타이거즈 호랑이 초코롤 | 주식회사샤니 | 141 | 348kcal |
| 8 | 트윈스 쌍둥이 딸기샌드 | 주식회사샤니 | 141 | 339kcal |
| 9 | 크림빵 | 몽상클레르 코리아 | 143 | 276kcal |
| 10 | 크림치즈 붓세 베리스윗 | (주)호남샤니 | 144 | 442kcal |
| 11 | 포도솜솜크림빵 | (주)푸드코아 | 155 | 321kcal |
| 12 | 크림치즈 붓세 베리스윗 6입 | (주)호남샤니 | 156 | 413kcal |
| 13 | 크림모찌빵 | 그린밀푸드 | 158 | 277kcal |
| 14 | 크림샌드빵 | 실크테라 2공장 | 158 | 392kcal |
| 15 | 크림가득 메론빵 | (주)성진에프에스 | 159 | 300kcal |
| 16 | 크림빵 | 하이원푸드 주식회사 | 160 | 300kcal |
| 17 | 푸하하 통단팥 크림빵 | (주)씨케이하우스 | 160 | 268kcal |
| 18 | 푸하하 리얼딸기크림빵 | (주)씨케이하우스 | 163 | 295kcal |
| 19 | 크로우의 초코크림빵 | (주)푸드코아 | 172 | 441kcal |
| 20 | 피치요거샌드 | 주식회사샤니 | 172 | 355kcal |
| 21 | 타이거즈 호랑이 초코롤 | 주식회사에스피씨삼립 | 176 | 348kcal |
| 22 | 푸하하 소금우유크림빵 | (주)씨케이하우스 | 179 | 336kcal |
| 23 | 파인애플크림빵(상온) | (주)힐링에프앤비 | 181 | 344kcal |
| 24 | 파인애플크림빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 181 | 344kcal |
| 25 | 크림치즈 보름달 | 주식회사샤니 | 182 | 375kcal |
| 26 | 프레시오늘 우리우유 초코 프랑스생크림빵 | 주식회사 프레시오늘 | 185 | 345kcal |
| 27 | 프레시오늘 우리우유 딸기 프랑스생크림빵 | 주식회사 프레시오늘 | 185 | 302kcal |
| 28 | 크림빵 오렌지 필쏘굿 | (주)샤니 | 191 | 335kcal |
| 29 | 통밀크림빵 60g | 씨지에스푸드(CGSFOOD) | 197 | 372kcal |
| 30 | 크림빵 | 토브 | 200 | 260kcal |
| 31 | 크림빵 | 글로벌베이커스 | 200 | 260kcal |
| 32 | 크림빵 | (주)이레우리밀 | 200 | 280kcal |
| 33 | 팥크림 | 아밀푸드 | 201 | 317kcal |
| 34 | 피넛크림빵 | 해피데이푸드 | 202 | 421kcal |
| 35 | 탕종크림빵 초코 | (주)와이엔비컴퍼니 | 205 | 337kcal |
| 36 | 티포 미니롤케익 딸기맛 | HUU NGHI FOOD JOINT STOCK COMPANY, NORTHERN BRANCH | 205 | 337kcal |
| 37 | 통밀땅콩크림빵 | 씨지에스푸드(CGSFOOD) | 210 | 347kcal |
| 38 | 티포 미니롤케익 밀크맛 | HUU NGHI FOOD JOINT STOCK COMPANY, NORTHERN BRANCH | 210 | 341kcal |
| 39 | 탕종크림빵 우유 | (주)와이엔비컴퍼니 | 214 | 257kcal |
| 40 | 퐁당 크림빵 초콜릿맛 | JINHUA LAOBEIQIONG FOOD CO., LTD. | 218 | 389kcal |
| 41 | 푸하하 그릭요거트 크림빵 | (주)씨케이하우스 | 218 | 341kcal |
| 42 | 티포 미니롤케익 블루베리and요거트 맛 | HUUNGHIFOODJOINTSTOCKCOMPANY,NORTHERNBRANCH | 220 | 349kcal |
| 43 | 프로틴크림빵 프빵(바닐라맛) | 주식회사 더베이스코리아 | 230 | 309kcal |
| 44 | 탕종크림빵 옥수수 | (주)와이엔비컴퍼니 | 236 | 250kcal |
| 45 | 파인애플크림빵 | (주)로만 | 236 | 283kcal |
| 46 | 프레시오늘 우리우유 프랑스생크림빵 | 주식회사 프레시오늘 | 241 | 325kcal |
| 47 | 키다리크림빵 | ANHUI WEIMEIXIN FOOD CO., LTD | 245 | 385kcal |
| 48 | 퐁당 크림빵 커스터드향 | JINHUA LAOBEIQIONG FOOD CO., LTD. | 245 | 389kcal |
| 49 | 크림빵 떠롤 꾸운버터맛 | (주)샤니 | 253 | 329kcal |
| 50 | 핑크빈 딸기 크림빵(STRAWBERRY CREAM BREAD) | (주)온세까세로2공장 | 254 | 305kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.