탄산수 당류 낮은 순
탄산수 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탄산수 아르키즈 비타 | TESTI LLC. | 0 | 0kcal |
| 2 | 탄산수 | 0 | 0kcal | |
| 3 | 탄산수 | IRIS OHYAMA INC. FUJI SUSONO FACTORY | 0 | 0kcal |
| 4 | 탄산수 나르잔 | NARZAN JSC | 0 | 0kcal |
| 5 | 탐사스파클링그린애플 | (주)일화 | 0 | 0kcal |
| 6 | 탐사스파클링라임 | (주)일화 | 0 | 0kcal |
| 7 | 탐사스파클링레몬 | (주)일화 | 0 | 0kcal |
| 8 | 탐사스파클링자몽 | (주)일화 | 0 | 0kcal |
| 9 | 탐사스파클링제주한라봉 | (주)제이크리에이션 | 0 | 0kcal |
| 10 | 탐사스파클링청포도 | 오케이에프음료(주) | 0 | 0kcal |
| 11 | 탐사스파클링플레인 | (주)일화 | 0 | 0kcal |
| 12 | 탐사 스파클링 플레인 | 오케이에프음료 주식회사 | 0 | 0kcal |
| 13 | 트레비플레인 | 롯데칠성음료(주) | 0 | 0kcal |
| 14 | 트레비플레인 | 롯데칠성음료(주) | 0 | 0kcal |
| 15 | 트레비라임 | 롯데칠성음료(주) | 0 | 0kcal |
| 16 | 트레비레몬 | 롯데칠성음료(주) | 0 | 0kcal |
| 17 | 트레비자몽 | 롯데칠성음료(주) | 0 | 0kcal |
| 18 | 트루스파클링레몬 | 오케이에프음료(주) | 0 | 0kcal |
| 19 | 트루스파클링자몽 | 오케이에프음료(주) | 0 | 0kcal |
| 20 | 페라렐레 | FERRARELLE S.P.A | 0 | 0kcal |
| 21 | 페라지 탄산수 | NALECZOW ZDROJ SP.Z.O.O | 0 | 0kcal |
| 22 | 페리에 플레인 | NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0 | 0kcal |
| 23 | 페리에 플레인 | NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0 | 0kcal |
| 24 | 페리에 플레인 200ml | NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0 | 0kcal |
| 25 | 페리에 플레인(7.5L) | NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0 | 0kcal |
| 26 | 페리에스트로베리향 | NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0 | 0kcal |
| 27 | 페리에플레인(330ml) | NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0 | 0kcal |
| 28 | 페를라지 탄산수 (300ml) | NALECZOW ZDROJ SP.Z.O.O | 0 | 0kcal |
| 29 | 폰테알레그라스파클링워터 | TAVINA SPA | 0 | 0kcal |
| 30 | 폴라셀쳐라임 | POLAR CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 31 | 폴라셀쳐라임 | ADIRONDACK BEVERAGES CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 32 | 폴라셀쳐레몬 | POLAR CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 33 | 폴라셀쳐레몬 | ADIRONDACK BEVERAGES CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 34 | 폴라셀쳐루비레드자몽 | ADIRONDACK BEVERAGES CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 35 | 폴라셀쳐석류 | POLAR CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 36 | 폴라셀쳐크렌베리라임 | POLAR CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 37 | 폴라셀쳐크렌베리라임 | ADIRONDACK BEVERAGES CORPORATION | 0 | 0kcal |
| 38 | 프라우라임 | 건강한사람들주식회사 | 0 | 0kcal |
| 39 | 프라우레몬 | 건강한사람들주식회사 | 0 | 0kcal |
| 40 | 트레비토닉워터오리지널 | 롯데칠성음료(주) | 0 | 2kcal |
| 41 | 트레비토닉워터오리지널 | 롯데칠성음료㈜ | 0 | 3kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.