특수영양식품 당류 낮은 순
특수영양식품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라비자색고구마렌틸콩죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 85kcal |
| 2 | 콜라비흰살생선죽 | 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 0 | 50kcal |
| 3 | 콜리플라워닭고기누룽지죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 77kcal |
| 4 | 콩나물흰살생선감자퀴노아죽 | 주식회사지니온 | 0 | 59kcal |
| 5 | 콩나물유부탕 | (주)푸드케어 2공장 | 0 | 61kcal |
| 6 | 콩나물대구살감자퀴노아죽 | 주식회사지니온 | 0 | 57kcal |
| 7 | 콩나물두부감자죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 60kcal |
| 8 | 콩나물두부감자퀴노아죽 | 주식회사지니온 | 0 | 61kcal |
| 9 | 테프한우숙주감자죽 | 주식회사지니온 | 0 | 72kcal |
| 10 | 퀴노아대구살김감자죽 | 주식회사지니온 | 0 | 56kcal |
| 11 | 퀴노아흰살생선김감자죽 | 주식회사지니온 | 0 | 58kcal |
| 12 | 클래식한우미역죽 | (주)엘빈즈에프디 | 0 | 74kcal |
| 13 | 클래식한우미음 | (주)엘빈즈에프디 | 0 | 51kcal |
| 14 | 클래식비타민채한우죽 | (주)엘빈즈에프디 | 0 | 72kcal |
| 15 | 튜나부추영양밥 | (주)플라잉닥터 | 0 | 95kcal |
| 16 | 튜나애호박당근밥 | (주)플라잉닥터 | 0 | 90kcal |
| 17 | 트루플레니쉬™곡물향(TRUPLENISH™ GRAIN FLAVOR) | 코스맥스엔비티(주) | 0 | 357kcal |
| 18 | 팜투베이비 한우토핑 중기 | 주식회사 팜투베이비 | 0 | 130kcal |
| 19 | 팽이버섯된장국 | (주)푸드케어 2공장 | 0 | 25kcal |
| 20 | 팽이버섯애호박된장국 | (주)푸드케어 2공장 | 0 | 19kcal |
| 21 | 표고팽이한우죽 | 순수본주식회사 | 0 | 59kcal |
| 22 | 표고한우시금치죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 68kcal |
| 23 | 표고한우알배추죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 80kcal |
| 24 | 표고한우알배추죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 70kcal |
| 25 | 푸룬한우청경채죽 | 주식회사 지니온 | 0 | 51kcal |
| 26 | 푸룬닭고기알배추죽 | 주식회사지니온 | 0 | 59kcal |
| 27 | 프로테라쉐이크 | (주)서흥 | 0 | 407kcal |
| 28 | 프로틴S | 주식회사 노바렉스 | 0 | 405kcal |
| 29 | 푸룬알배추렌틸콩기장무른밥 | 주식회사지니온 | 0.1 | 82kcal |
| 30 | 콜리플라워닭가슴죽 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.1 | 70kcal |
| 31 | 표고근대한우죽 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.1 | 85kcal |
| 32 | 콜리플라워미음 | 주식회사플라잉닥터제2공장 | 0.1 | 63kcal |
| 33 | 푸룬알배추렌틸콩죽 | 주식회사 지니온 | 0.1 | 60kcal |
| 34 | 푸룬알배추렌틸콩기장진밥 | 주식회사지니온 | 0.1 | 91kcal |
| 35 | 푸룬알배추렌틸콩된죽 | 주식회사 지니온 | 0.1 | 68kcal |
| 36 | 푸룬알배추렌틸콩들깨무른밥 | 주식회사 지니온 | 0.1 | 86kcal |
| 37 | 콜리플라워닭고기렌틸콩죽 | 주식회사 지니온 | 0.1 | 65kcal |
| 38 | 콜리플라워한우애호박죽 | 주식회사지니온 | 0.1 | 69kcal |
| 39 | 테프고구마렌틸콩무죽 | 주식회사지니온 | 0.1 | 65kcal |
| 40 | 테프고구마렌틸콩케일죽 | 주식회사지니온 | 0.1 | 67kcal |
| 41 | 테프시금치팽이블루베리죽 | 주식회사지니온 | 0.1 | 57kcal |
| 42 | 팽이닭고기근대죽 | 주식회사지니온 | 0.1 | 59kcal |
| 43 | 콜리플라워한우죽 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.2 | 85kcal |
| 44 | 콜리플라워애호박한우죽 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.2 | 85kcal |
| 45 | 푸룬알배추렌틸콩들깨진밥 | 주식회사 지니온 | 0.2 | 94kcal |
| 46 | 콜리차조닭가슴영양밥 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.2 | 104kcal |
| 47 | 콜리가지한우무른밥 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.3 | 98kcal |
| 48 | 콜리닭가슴당근무른밥 | 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 0.3 | 83kcal |
| 49 | 튼튼 한우비타민채소죽 | (주)베베쿡 | 0.3 | 62kcal |
| 50 | 튜나콜리무른밥 | 주식회사플라잉닥터제2공장 | 0.3 | 77kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.