특수영양식품 단백질 높은 순
특수영양식품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피킷 프로틴쉐이크 크런치초코밀크 | (주)리빙라이프 | 53 | 395kcal |
| 2 | 프로티원 단백질 쉐이크 얼그레이밀크티맛 | 주식회사소울네이처푸드 | 51 | 284kcal |
| 3 | 하루곡물 밸런스핏 초코 | (주)리빙라이프 | 50 | 396kcal |
| 4 | 프로티원 단백질 쉐이크 딸기맛 | 주식회사소울네이처푸드 | 50 | 308kcal |
| 5 | 프로틴S | 주식회사 노바렉스 | 50 | 405kcal |
| 6 | 트루플레니쉬™곡물향(TRUPLENISH™ GRAIN FLAVOR) | 코스맥스엔비티(주) | 49 | 357kcal |
| 7 | 쿠앤크 틴틴 | (주)스포츠바이오텍 | 49 | 351kcal |
| 8 | 트루플레니쉬™ 바닐라향(TRUPLENISH™ VANILLA FLAVOR) | 코스맥스엔비티(주) | 48 | 393kcal |
| 9 | 프로티원 단백질 쉐이크 커피맛 | (주)소울네이처푸드 | 48 | 343kcal |
| 10 | 프로티원 단백질 스프 스위트콘맛 | 주식회사소울네이처푸드 | 48 | 453kcal |
| 11 | 프로테라쉐이크 | (주)서흥 | 47 | 407kcal |
| 12 | 트루바이탈 데일리 밸런스 프로틴 쉐이크 곡물맛 | 주식회사 오그래 농업회사법인 | 46 | 364kcal |
| 13 | 하루곡물 밸런스핏 오트놀라 | (주)리빙라이프 | 46 | 387kcal |
| 14 | 퍼프밀 퍼펙트 프로틴 밀 크런치초코 | (주)리빙라이프 | 45 | 396kcal |
| 15 | 피킷 프로틴쉐이크 호두미숫가루 | (주)리빙라이프 | 45 | 411kcal |
| 16 | 트루플레니쉬™초콜렛향 | 코스맥스엔비티(주) | 44 | 356kcal |
| 17 | 피킷 프로틴쉐이크 스트로베리요거트 | (주)리빙라이프 | 43 | 389kcal |
| 18 | 퀸즈밀 | (주)프로틴코리아 | 42 | 380kcal |
| 19 | 프로키 단백질 쉐이크 | (주)리빙라이프 | 41 | 394kcal |
| 20 | 프리컷 크런치 쉐이크 | (주)리빙라이프 | 41 | 402kcal |
| 21 | 페이버스퀘어 딜라잇쉐이크 초코텔라 | (주)리빙라이프 | 41 | 356kcal |
| 22 | 킬로빗 다이어트 단백질 쉐이크 파우치 초코 | (주)리빙라이프 | 41 | 392kcal |
| 23 | 프로티원 단백질 스프 라면맛 | 주식회사소울네이처푸드 | 41 | 356kcal |
| 24 | 프로티원 단백질 스프 양송이맛 | 주식회사소울네이처푸드 | 41 | 356kcal |
| 25 | 트리핏 단백질쉐이크 | 주식회사 뉴밀 | 40 | 390kcal |
| 26 | 킬로빗 다이어트 단백질 쉐이크 파우치 곡물 | (주)리빙라이프 | 40 | 397kcal |
| 27 | 팝핑볼즈 초코볼즈 | (주)리빙라이프 | 39 | 409kcal |
| 28 | 페이버스퀘어 딜라잇쉐이크 곡물 | (주)리빙라이프 | 36 | 336kcal |
| 29 | 하루채움영양쉐이크 | 콜마비앤에이치(주) | 36 | 388kcal |
| 30 | 퍼스트 시리얼 쉐이크 | (주)스포츠바이오텍 | 36 | 358kcal |
| 31 | 프티봉 파주 장단콩 단백 쉐이크 | 농업회사법인주식회사두리두리 | 34 | 464kcal |
| 32 | 플래티넘귀리우유다이어트쉐이크 | (주)한미양행 | 33 | 367kcal |
| 33 | 하루연료쉐이크 | 한국네츄럴팜 | 33 | 380kcal |
| 34 | 피스타치오 쉐이크 | (주)리빙라이프 | 33 | 415kcal |
| 35 | 하루채움 영양쉐이크 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 33 | 376kcal |
| 36 | 하루빼로틴 곡물맛 | 한국네츄럴팜 | 32 | 416kcal |
| 37 | 하루빼로틴 카카오맛 | 한국네츄럴팜 | 32 | 415kcal |
| 38 | 투에니포뉴트리다이어트쉐이크곡물맛 | (주)소울네이처푸드 | 32 | 360kcal |
| 39 | 투에니포뉴트리다이어트쉐이크딸기맛 | (주)소울네이처푸드 | 32 | 364kcal |
| 40 | 투에니포뉴트리다이어트쉐이크초코맛 | (주)소울네이처푸드 | 32 | 360kcal |
| 41 | 투에니포뉴트리다이어트쉐이크쿠키앤크림맛 | (주)소울네이처푸드 | 32 | 360kcal |
| 42 | 튼튼닷컴다이어트쉐이크녹차맛 | 주식회사노바렉스 | 32 | 400kcal |
| 43 | 튼튼닷컴다이어트쉐이크초코맛 | 주식회사노바렉스 | 32 | 408kcal |
| 44 | 하루슬림핏 | (주)웰츄럴바이오 | 25 | 396kcal |
| 45 | 프리미엄스마트3 | 롯데푸드(주) | 19 | 471kcal |
| 46 | 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 3 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 17 | 486kcal |
| 47 | 트리플빈 그래놀라 | (주)엄마사랑 | 17 | 428kcal |
| 48 | 트루맘뉴클래스퀸S3 | 일동후디스(주) | 16 | 500kcal |
| 49 | 키아리 쉐이크(초콜릿맛)(952G) | SHREE MELDI KRUPA LLC | 15 | 115kcal |
| 50 | 키아리 쉐이크(바닐라맛)(952G) | SHREE MELDI KRUPA LLC | 15 | 120kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.