페이스트리 나트륨 낮은 순
페이스트리 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크루키 | (주)제이제이에프 | 6 | 411kcal |
| 2 | 크루아상 64 | (주)선인 | 22 | 416kcal |
| 3 | 크로칸트올아마레나 | S.I.P.A. S.P.A | 39 | 329kcal |
| 4 | 크림퍼프 | POPPIES BAKERIES BUNSCHOTEN BV | 40 | 330kcal |
| 5 | 크림퍼프 (R026785) | POPPIES BAKERIES BUNSCHOTEN BV | 40 | 331kcal |
| 6 | 클래식 가토 쇼콜라 | 유한회사마더구스 | 55 | 415kcal |
| 7 | 크림데니쉬 | (주)에이엔 | 75 | 450kcal |
| 8 | 피스타치오 바클라바 | 주식회사사라이 | 85 | 404kcal |
| 9 | 프린세스 페이스트리 바 (607034) | METTE MUNK A/S | 95 | 340kcal |
| 10 | 크리스마스 크로와글 | 영동식품 주식회사 | 121 | 499kcal |
| 11 | 클래식 가또 쇼콜라 | (주)파리크라상 | 130 | 405kcal |
| 12 | 크로와상2(아몬드) | 주식회사지니졸리 | 155 | 450kcal |
| 13 | 퍼프뱅오쇼콜라 | 이지웨이 | 155 | 428kcal |
| 14 | 크로와상1(미니앙버터) | 주식회사지니졸리 | 173 | 444kcal |
| 15 | 패스츄리 먼치킨 단팥 | (주)더베이커리랩제2공장 | 181 | 332kcal |
| 16 | 테라로사 퀸아망 | 철은인터내셔날(주) | 183 | 500kcal |
| 17 | 퀸아망 | (주)학산테라로사커피성수지점 | 185 | 465kcal |
| 18 | 플레인 크루키 | 주식회사빵쌤에프앤비 | 188 | 418kcal |
| 19 | 큐브페스츄리 (2400g) | ANHUI LEJINJI FOOD CO.,LTD. | 189 | 366kcal |
| 20 | 토피넛크룽지 | 주식회사 에스지씨에프앤비 | 191 | 509kcal |
| 21 | 크로와상 초콜릿맛 | JINLIN (FUJIAN) FOOD CO.,LTD. | 196 | 365kcal |
| 22 | 페스츄리밤 | 데니시랩 | 196 | 313kcal |
| 23 | 트리플초콜릿크로캉 | DELIFRANCE SA | 200 | 385kcal |
| 24 | 페이스트리 위드 애플 | PANIKE- INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS | 200 | 324kcal |
| 25 | 프리미엄 먹물크로와상(완제) | 라메르판지 비앤알 | 207 | 338kcal |
| 26 | 팽 오 쇼콜라&피스타치오 | 호텔에이치디씨(주) 성남센터 | 208 | 418kcal |
| 27 | 크라상에스-크로플 | 주식회사 야긴에프앤비 | 210 | 212kcal |
| 28 | 프레시오늘 신선냉장 데니쉬 페스츄리 리얼 블루베리 몽블랑 | 주식회사 프레시오늘 | 210 | 355kcal |
| 29 | 핑크 빨미까레 | 아틀리에아방 | 210 | 564kcal |
| 30 | 페스츄릭 슈가폼 | (주)와이엔비컴퍼니 | 213 | 365kcal |
| 31 | 크로와상5(딸기) | 주식회사지니졸리 | 215 | 496kcal |
| 32 | 크루키 | (주)제이에이치더블유케익앤브레드봉 | 218 | 455kcal |
| 33 | 플레인 크루키 | 달콤한위로 | 220 | 454kcal |
| 34 | 크림 카스테라 크로아상 | 주식회사빵백이네제빵공장 | 226 | 400kcal |
| 35 | 크루키 | 주식회사유통몬스터 | 229 | 380kcal |
| 36 | 파스쿠찌초코크룽지 | (주)든든한친구들 | 232 | 499kcal |
| 37 | 페스츄리호두과자 | (주)든든한친구들 | 234 | 352kcal |
| 38 | 크로와상 타이야끼 초콜릿향 | ASAHI BUSSAN CO.,LTD. | 240 | 345kcal |
| 39 | 피스타치오 큐브 페스츄리 | (주)디저트앤 | 242 | 459kcal |
| 40 | 플레인 크루키 | 주식회사더블스윗 | 243 | 452kcal |
| 41 | 팽 오 쇼콜라&잔두야 | 호텔에이치디씨(주) 성남센터 | 244 | 444kcal |
| 42 | 피카드 미니 버터 크로와상 | DELIFRANCE SA | 245 | 353kcal |
| 43 | 피카드 미니 버터 크로와상 [82224] | DELIFRANCE SA | 245 | 353kcal |
| 44 | 퀸아망 체리크림 샌드 | (주)신세계푸드 메인주방 | 250 | 443kcal |
| 45 | 크로떡 | (주)아이아이컴바인드 베이커리하우스 | 251 | 526kcal |
| 46 | 페이브아몬드크로와상 | 페이브베이커리 | 251 | 428kcal |
| 47 | 크루아상모카번 | 주식회사 케이지알 | 252 | 428kcal |
| 48 | 크루아상번 | 주식회사 가람에프엔비 | 252 | 428kcal |
| 49 | 크루아상메로니번 | 주식회사 가람에프엔비 | 253 | 387kcal |
| 50 | 크루아상메로니번 | 주식회사 케이지알 | 253 | 387kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.