프레즐 칼로리 낮은 순
프레즐 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레즐볼 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 2 | 프레즐브라운코코넛크림 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 3 | 프레즐브라운크림치즈 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 4 | 프레즐시나몬 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 5 | 프레즐아몬드 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 6 | 프레즐코코넛 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 7 | 프레즐화이트코코넛크림 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 8 | 프레즐화이트크림치즈 | 유일푸드 | 200 | 200kcal |
| 9 | 프레첼(냉동) | 버터풀 LAB | 236 | 236kcal |
| 10 | 플레인 프레첼 | (주)아프로푸드 | 244 | 244kcal |
| 11 | 프렛즐필러6.25온즈(스위트크림치즈) | J&J SNACK FOODS CORP | 249 | 249kcal |
| 12 | 버터프레첼 | 르프랭땅F&B | 249 | 249kcal |
| 13 | 미키.프레첼 | 아우어로스팅 | 250 | 250kcal |
| 14 | 플레잇베이커리소시지프레즐 | (주)고메베이글 | 252 | 252kcal |
| 15 | 소시지프레즐 | (주)고메베이글 | 252 | 252kcal |
| 16 | 소이스트링치즈프레즐 | 그린식품(주) | 260 | 260kcal |
| 17 | 고메초코프레즐 | (주)고메베이글 | 261 | 261kcal |
| 18 | 플레인 프레첼 | 도제식빵 | 269 | 269kcal |
| 19 | 밤콩베이첼-냉동 | 히피스랩 | 269 | 269kcal |
| 20 | 베이첼 | 주식회사 에스알인터내셔널 | 269 | 269kcal |
| 21 | 페퍼 프레첼 | 도제식빵 | 271 | 271kcal |
| 22 | 바질 토마토 프레첼 | (주)아프로푸드 | 277 | 277kcal |
| 23 | 초코프레즐 | (주)고메베이글 | 278 | 278kcal |
| 24 | 크림치즈프레즐 | (주)고메베이글 | 279 | 279kcal |
| 25 | 로얄프레즐크림치즈 | (주)고메베이글 | 280 | 280kcal |
| 26 | 미니크림치즈프레즐 | (주)고메베이글 | 283 | 283kcal |
| 27 | 체다치즈프렛즐 | J&J SNACK FOODS CORP | 284 | 284kcal |
| 28 | 프레첼 | 주식회사 바이웨이(양주공장) | 290 | 290kcal |
| 29 | 플레인 프레즐 | 주식회사빵쌤에프앤비 | 290 | 290kcal |
| 30 | 간식엔크림치즈프레첼 | (주)고메베이글 | 290 | 290kcal |
| 31 | 딧쉬 프레첼 바이츠 | DITSCH USA,LLC | 290 | 290kcal |
| 32 | 갈릭 프레첼 | 도제식빵 | 293 | 293kcal |
| 33 | 하트프레즐 | 와이디 푸드(YD FOOD) | 298 | 298kcal |
| 34 | 버터 프레첼(냉동) | 아우어로스팅 | 300 | 300kcal |
| 35 | 올리브 치즈 프레첼 | 도제식빵 | 303 | 303kcal |
| 36 | 신세계빅크림치즈프레즐 | (주)고메베이글 | 307 | 307kcal |
| 37 | 미루꾸 프레첼4종세트 | 주식회사 와이엔비컴퍼니 | 308 | 308kcal |
| 38 | 페퍼로니 할라피뇨 프레첼 | 도제식빵 | 310 | 310kcal |
| 39 | 호두 크림치즈 프레첼 | (주)아프로푸드 | 311 | 311kcal |
| 40 | 라우겐슈탕에프레즐 | 주식회사 메디머스에프앤비 | 314 | 314kcal |
| 41 | 미루꾸 소금버터프레즐 | 주식회사 메디머스에프앤비 | 314 | 314kcal |
| 42 | 미루꾸 스윗코코넛프레즐 | 주식회사 메디머스에프앤비 | 314 | 314kcal |
| 43 | 미루꾸 프레첼솔트어니언 | 주식회사 와이엔비컴퍼니 | 314 | 314kcal |
| 44 | 간식엔빅크림치즈프레첼 | (주)고메베이글 | 315 | 315kcal |
| 45 | 더블치즈 프레첼 | 아우어로스팅 | 315 | 315kcal |
| 46 | 미루꾸 아몬드크럼프레즐 | 주식회사 메디머스에프앤비 | 315 | 315kcal |
| 47 | 미루꾸 펄시나몬프레즐 | 주식회사 메디머스에프앤비 | 315 | 315kcal |
| 48 | 베이첼 | 성베스 씨케이 | 316 | 316kcal |
| 49 | 곰곰크림치즈프레즐 | (주)고메베이글 | 320 | 320kcal |
| 50 | 후레쉬버터프레즐 | BREZELBACKEREI DITSCH GMBH | 325 | 325kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.