호두과자 나트륨 낮은 순
호두과자 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안호도과자 | 제일제과 | 1 | 156kcal |
| 2 | 호두과자 커스타드 | 미르브레드랩 | 15 | 375kcal |
| 3 | 호두앤레몬아이싱커스터드호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 20 | 128kcal |
| 4 | 호두앤레몬아이싱커스터드호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 20 | 128kcal |
| 5 | 호두과자 | 꼬믈꼬믈 제빵소 | 35 | 102kcal |
| 6 | 본호두 고구마 호두과자 | (주)다미원농업회사법인 | 41 | 107kcal |
| 7 | 맛나 쌀 호두과자 | 주식회사 우리아이 | 47 | 310kcal |
| 8 | 페스츄리 호두과자(슈크림) | 주식회사 두리에프앤비 | 49 | 72kcal |
| 9 | 학화 슈톨렌 호도과자 | 학화1934천안베이스캠프 | 63 | 345kcal |
| 10 | 학화 슈톨렌 호도과자 | 할머니학화호도과자본점 | 63 | 345kcal |
| 11 | 100년나무 순우리 가루미 백앙금 호두과자 | 주식회사대신제과 | 65 | 275kcal |
| 12 | 100년나무 통밀이 들어간 가루미 백앙금 호두과자 | 주식회사대신제과 | 65 | 275kcal |
| 13 | 100년나무 우리밀 백앙금 호두과자 (냉동) | 주식회사대신제과 | 65 | 275kcal |
| 14 | 앙버터 호두과자 | 주식회사 숲푸드 | 67 | 324kcal |
| 15 | 옛날호두과자 | 천안옛날호두과자본점 | 70 | 270kcal |
| 16 | 숲속마을 호두과자 | 주식회사 숲푸드 | 74 | 250kcal |
| 17 | 숲속마을 호두과자 (냉동벌크) | 주식회사 숲푸드 | 74 | 250kcal |
| 18 | 팥&딸기버터 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 82 | 295kcal |
| 19 | 팥&딸기버터 호두과자(냉동) | 복에프앤비(복F&B) | 82 | 295kcal |
| 20 | 레몬버터 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 83 | 173kcal |
| 21 | 레몬버터 호두과자(냉동) | 복에프앤비(복F&B) | 83 | 173kcal |
| 22 | 천안황금솔티드앙버터호두과자 | 트라이머스(주) | 83 | 277kcal |
| 23 | 천안황금호두과자 | 트라이머스(주) | 83 | 277kcal |
| 24 | 100년나무 순우리 가루미 호두과자 | 주식회사대신제과 | 85 | 275kcal |
| 25 | 100년나무 통밀이 들어간 가루미 호두과자 | 주식회사대신제과 | 85 | 275kcal |
| 26 | 100년나무 호두과자 (냉동) | 주식회사대신제과 | 85 | 275kcal |
| 27 | 가치하나 호두과자 | 하나더하기사회적협동조합 | 85 | 275kcal |
| 28 | 맛난 쌀호두과자 | (주)낭만푸드 | 91 | 320kcal |
| 29 | 땅콩 호두과자 | (주)트라고 | 93 | 620kcal |
| 30 | 쌀 호두과자 | (주)트라고 | 93 | 620kcal |
| 31 | 잣품은 그 집 호두과자(팥) | 주식회사 유유푸드 | 101 | 302kcal |
| 32 | 커스타드호두과자(냉동벌크) | 주식회사 숲푸드 | 105 | 278kcal |
| 33 | 호두과자 | 용호상회1976 | 105 | 250kcal |
| 34 | 코코호도 앙버터 호두과자 | (주)루마 | 106 | 330kcal |
| 35 | 아띠몽고구마앙금쌀호두과자 | 주식회사솔푸드 | 106 | 319kcal |
| 36 | 아띠몽고구마앙금쌀호두과자 | 주식회사솔푸드 | 106 | 319kcal |
| 37 | 쑥 호두과자 | ㈜서울쿠키컴퍼니 | 107 | 528kcal |
| 38 | 호두앤녹차앙버터호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 109 | 181kcal |
| 39 | 호두앤녹차앙버터호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 109 | 181kcal |
| 40 | 호두앤녹차호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 109 | 166kcal |
| 41 | 호두앤녹차호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 109 | 166kcal |
| 42 | 호두앤딸기앙버터호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 109 | 181kcal |
| 43 | 호두앤딸기앙버터호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 109 | 181kcal |
| 44 | 호두앤딸기호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 109 | 166kcal |
| 45 | 호두앤딸기호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 109 | 166kcal |
| 46 | 호두앤쑥앙버터호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 109 | 181kcal |
| 47 | 호두앤쑥앙버터호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 109 | 181kcal |
| 48 | 호두앤쑥호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 109 | 166kcal |
| 49 | 호두앤쑥호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 109 | 166kcal |
| 50 | 영천당호두과자(무주웰 호두과자) | 주식회사무주웰농업회사법인 | 120 | 366kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.