환자용 식품 당류 낮은 순
환자용 식품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통마늘닭가슴살현미덮밥DM | (주)잇마플 | 0 | 134kcal |
| 2 | 티크앤이지 | CREATIVE CONTRACT PACKAGING CORP | 0 | 333kcal |
| 3 | 프리포당신 | (주)엄마사랑 | 0 | 318kcal |
| 4 | 피케이에이드 4 | SHS INTERNATIONAL LTD | 0.4 | 334kcal |
| 5 | 피케이에이드4 | SHS INTERNATIONAL LTD | 0.4 | 334kcal |
| 6 | 큐어웰 당큐어 | (주)자연과사람들 | 0.5 | 100kcal |
| 7 | 큐어웰 고소한맛 | (주)자연과사람들 | 1 | 100kcal |
| 8 | 콩비지감자탕 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 1.2 | 68kcal |
| 9 | 토마토달걀볶음 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 1.3 | 151kcal |
| 10 | 프로케어 그린단백질 | (주)함소아제약 익산공장 | 1.4 | 100kcal |
| 11 | 콩국장덮밥 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 1.8 | 142kcal |
| 12 | 통마늘제육&뿌리채소솥밥 | (주)현대그린푸드 | 2 | 148kcal |
| 13 | 포크토마토스튜 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 2.1 | 122kcal |
| 14 | 통들깨밥&제육볶음 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 2.1 | 161kcal |
| 15 | 퀴노아밥/훈제오리 | (주)맛과벗 | 2.2 | 157kcal |
| 16 | 폭찹스테이크덮밥 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2.2 | 135kcal |
| 17 | 퀴노아밥&돼지갈비 | 주식회사 나비야 | 2.3 | 185kcal |
| 18 | 토마토닭볶음탕 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 2.3 | 173kcal |
| 19 | 판다의 토마토비프스프 | 태원식품산업(주) | 2.3 | 109kcal |
| 20 | 토마토견과카레소스 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 2.4 | 103kcal |
| 21 | 판다의 카레치킨스프 | 태원식품산업(주) | 2.5 | 116kcal |
| 22 | 토마토소스찜닭 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 2.6 | 93kcal |
| 23 | 큐브동파육 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 2.8 | 142kcal |
| 24 | 토마토치즈제육덮밥 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2.9 | 156kcal |
| 25 | 쿵파오쉬림프 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 3.3 | 104kcal |
| 26 | 탄단지 523 치킨브레스트 쌀베이글 | 에이푸드주식회사 | 3.7 | 249kcal |
| 27 | 토마토리소토&바비큐치킨 | (주)현대그린푸드 | 3.9 | 130kcal |
| 28 | 토마토스파게티 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 5.2 | 152kcal |
| 29 | 피타브레드샌드위치키트 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 6.4 | 203kcal |
| 30 | 파스타떡볶이 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 7.7 | 206kcal |
| 31 | 티와이알 아나믹스 인펀트 | SHS INTERNATIONAL LTD | 9.2 | 454kcal |
| 32 | 티와이알 아나믹스 인펀트 | SHS INTERNATIONAL LTD | 9.2 | 454kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.