기타 즉석식품 단백질 높은 순
기타 즉석식품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐브데이 한우 스틱 | 큐브데이 | 20 | 158kcal |
| 2 | 피카드 가지그라탕 (11304) | PAREN SRL | 19 | 603kcal |
| 3 | 토마토 & 바질 라비올리 | SURGITAL SPA | 19 | 497kcal |
| 4 | 토핑닭가슴살 | 순수본 주식회사 | 18 | 105kcal |
| 5 | 크레미 키토김밥 KIT | 농업회사법인(주)담푸른 | 17 | 307kcal |
| 6 | 큐브데이 서리태 큐브 | 큐브데이 | 17 | 211kcal |
| 7 | 크로스티니 | OCEAN GIFT FOODS JOINT STOCK COMPANY (OCEAN GIFT FOODS) | 15 | 264kcal |
| 8 | 트리플치즈부리또 | (주)샌드팜 | 14 | 268kcal |
| 9 | 트리플치즈부리또 | 주식회사 샌드팜 영남공장 | 14 | 268kcal |
| 10 | 포케올데이 참치 두부볼 | (주)맛과벗 | 13 | 145kcal |
| 11 | 팔라펠 | 주식회사 피라미드 | 13 | 333kcal |
| 12 | 피카드 쿠스쿠스 | FRIAL | 13 | 334kcal |
| 13 | 포케올데이 닭가슴살 두부볼 | (주)맛과벗 | 13 | 141kcal |
| 14 | 파르나스호텔 컬렉션 버터 치킨 커리 | (주)마이셰프 | 13 | 163kcal |
| 15 | 트리플미트부리또 | 주식회사 샌드팜 영남공장 | 13 | 255kcal |
| 16 | 포케올데이 불고기 두부볼 | (주)맛과벗 | 12 | 154kcal |
| 17 | 트리플미트부리또 | (주)샌드팜 | 12 | 245kcal |
| 18 | 포케올데이 스크램블에그 두부볼 | (주)맛과벗 | 12 | 150kcal |
| 19 | 포케올데이 볶음김치 두부볼 | (주)맛과벗 | 11 | 137kcal |
| 20 | 탄단지 일본식 데리야끼치킨 볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 11 | 139kcal |
| 21 | 피키니키라자냐 트러플비프라자냐 | 유니프레시 | 11 | 225kcal |
| 22 | 톳전복밥키트 | 완도맘영어조합법인 | 11 | 88kcal |
| 23 | 통밀햄치즈 | (주)푸드코아 | 11 | 186kcal |
| 24 | 피자브리또 | 남향푸드또띠아(주) | 10 | 244kcal |
| 25 | 파르나스호텔 컬렉션 효종갱 | (주)마이셰프 | 10 | 98kcal |
| 26 | 킹즈 모닝밀 | 농업회사법인(주)두리두리 | 10 | 383kcal |
| 27 | 피넛버터 누텔라 샌드 | (주)팡마니 | 10 | 367kcal |
| 28 | 피자브리또 | (주)참맛 | 10 | 222kcal |
| 29 | 타마고산도 | (주)블루에프앤비 | 9.5 | 190kcal |
| 30 | 파티플래터정식 | (주)원푸드림 | 9.5 | 281kcal |
| 31 | 크래프트파마산 스위트콘도그 | (주)샌드팜 | 9.3 | 331kcal |
| 32 | 크래프트파마산 스위트콘도그 | 주식회사샌드팜영남공장 | 9.3 | 331kcal |
| 33 | 탄단지 인도식 치킨마크니 볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 9.1 | 158kcal |
| 34 | 톡톡소시지라구도그 | (주)조이푸드 | 9 | 267kcal |
| 35 | 포케올데이 두부볼 | (주)에이치에스식품 | 9 | 155kcal |
| 36 | 포케올데이 두부볼 | (주)에이치에스식품 | 9 | 155kcal |
| 37 | 폴앳루이즈 꼬꼬뱅 | COVI SAS | 9 | 88kcal |
| 38 | 퐁실햄에그크루아상 | (주)조이푸드 | 9 | 297kcal |
| 39 | 피키니키라자냐 하우스라구라자냐 | 유니프레시 | 8.8 | 189kcal |
| 40 | 피넛버터 딸기 샌드 | (주)팡마니 | 8.5 | 315kcal |
| 41 | 터키브레스트 식빵샌드 | 행복모아 주식회사 | 8.3 | 204kcal |
| 42 | 티·아시아 골든 비프 브라운커리 | 한국에스비식품(주) | 8.3 | 97kcal |
| 43 | 페파로니 브리또 | 존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef’s kitchen) | 8.3 | 246kcal |
| 44 | 통통한토핑유부삼남매(계란 김치 치킨) | (주)탭스인터내셔널1공장 | 8.3 | 268kcal |
| 45 | 탄단지 멕시코식 치킨&나초 볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 8 | 182kcal |
| 46 | 토마토바질꼬단면 | 존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef’s kitchen) | 7.9 | 81kcal |
| 47 | 파히타콤보팩 | (주)신세계푸드오산공장 | 7.9 | 148kcal |
| 48 | 풀드포크 플래터 | 주식회사탄단지 | 7.8 | 156kcal |
| 49 | 포켓김치피자탕수육 | (주)푸드플래닛 | 7.8 | 186kcal |
| 50 | 포켓김치피자탕수육 | (주)원푸드림 주촌지점 | 7.8 | 186kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.